HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 23/01/2025 | |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
22/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia