HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 21/04/2025 | ![]() |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
24/02/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/09/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
23/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia