HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 23/01/2025 | |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
22/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/01/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
04/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia