HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 21/04/2025 | ![]() |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
07/11/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
10/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia