HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 23/01/2025 | |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
05/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
11/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
28/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/11/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/08/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/07/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/02/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia