HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 18/07/2025 | ![]() |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
12/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
11/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/05/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/04/2025 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/08/2022 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia