HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 21/04/2025 | ![]() |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
15/08/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/05/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/09/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/05/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
19/04/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/04/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/04/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/12/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/09/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/08/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/08/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/07/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/06/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia