VER VENTA

Venta:                                    
Cliente

        

F.Pago

                

Dirección         

  
ITEM
PRODUCTO
ID
PRE.VTA.UNI
PRE.UNI.sin IGV
CANTIDAD
SUBT.sinIGV
IGV.UNIT.
DCTO
1 CIRUGIA DE ESTERILIZACION EN GATAS 149 40.00 33.9 2 67.8 6.10 0.00
2 CASTRACION DE 11-20 KG 141 40.00 33.9 1 33.9 6.10 0.00
3 HILO ABSORVIBLE 324 10.00 8.47 2 16.94 1.53 0.00
4 FLOXATEL 50MG 18 1.50 1.27 5 6.35 0.23 0.00
5 MELOXIVET 1 MG 68 1.50 1.27 5 6.35 0.23 0.00
6 DERMASEP 251 10.00 8.47 1 8.47 1.53 0.00
7 VS FELINE RECOVERY 100 GR 389 10.00 8.47 1 8.47 1.53 0.00
8 FAJA POST OPERATORIA T 0 515 18.00 15.25 1 15.25 2.75 0.00
9 COLLAR ISABELINO XS 34 20.00 16.95 1 16.95 3.05 0.00
10 FAJA POST OPERATORIA T 1 518 20.00 16.95 1 16.95 3.05 0.00
Sub Total 197.43
IGV 18% 35.57
Total 233.00
           
PAGOS PARCIALES
NRO.CAJA
FECHA
GLOSA
IMPORTE
FORMA PAGO
USUARIO