VER VENTA

Venta:                                    
Cliente

        

F.Pago

                

Dirección         

  
ITEM
PRODUCTO
ID
PRE.VTA.UNI
PRE.UNI.sin IGV
CANTIDAD
SUBT.sinIGV
IGV.UNIT.
DCTO
1 CASTRACION DE 11-20 KG 141 60.00 50.85 1 50.85 9.15 0.00
2 HILO ABSORVIBLE 324 20.00 16.95 1 16.95 3.05 0.00
3 FLOXATEL 50MG 18 1.50 1.27 5 6.35 0.23 0.00
4 MELOXIVET 1 MG 68 1.50 1.27 5 6.35 0.23 0.00
5 FAJA POST OPERATORIA T 6 522 32.00 27.12 1 27.12 4.88 0.00
6 DERMASEP 251 10.00 8.47 1 8.47 1.53 0.00
Sub Total 116.09
IGV 18% 20.91
Total 137.00
           
PAGOS PARCIALES
NRO.CAJA
FECHA
GLOSA
IMPORTE
FORMA PAGO
USUARIO