Cliente:     Paciente:         AÑO             
NRO
FECHA
PRODUCTO/SERVICIO
CANTIDAD
DEBE
IMPORTE
1-9408 03/01/2025 CONSULTA 1 10.00
2-9408 03/01/2025 TRATAMIENTO 5-10 INY 1 30.00
3-9408 03/01/2025 VS FELINE RECOVERY 100 GR 1 10.00
4-9418 04/01/2025 CLINDAVET 150 GM 1 2.50
5-9418 04/01/2025 MELOXIVET 1 MG 1 1.50
6-9418 04/01/2025 TRATAMIENTO 0 A 5 INY 1 30.00
7-9418 04/01/2025 VS FELINE RECOVERY 100 GR 1 10.00
TOTAL 94.00