FICHA CLIENTE PACIENTE FECHA DIAS
1 miquel juares BEBA/ PAPI 14/10/2024 100
17 celeste barbosa LISA 15/09/2024 129
24 luciana andoa ramirez BALU 24/12/2024 29
25 maria isabel seminario MAX 14/12/2024 39
42 juana castro CANELA 10/09/2024 134
74 Castillo alexis,felix BRUNO 05/12/2024 48
75 tatiana castillo chalco MANCHITAS 26/11/2024 57
82 ana alvarado LA FLACA 14/10/2024 100
91 Mirian napa soller SONICK BLACK 05/11/2024 78
107 MARIA LUZ MORA CARPIO CAMI 14/12/2024 39
191 ANIEL JUAREZ PAPI 11/09/2024 133
213 lurdes vargas BOLT 28/10/2024 86
235 henry guerrero suares MAX 02/09/2024 142
261 luis castillo chalco MOTI 28/12/2024 25
368 LUISA CALIXTO JUSTO COLI 20/11/2024 63
390 NICOLL ALEXANDRA VASQUEZ VASQUEZ BELLA 21/08/2024 154
395 MARTA CASTAÑEDA BLANCA 05/12/2024 48
399 ANA CHALCO MITENS 08/09/2024 136
418 EDITH MIRANDA/ SOL LISARRAGA FIDO 04/01/2025 18
437 CELINNA MAYLLE TUFY 16/12/2024 37
438 maria lopez zuñiga TARISH 23/12/2024 30
450 alex huanca DULCE 27/12/2024 26
458 silvia maldonado CARAMELO 30/12/2024 23
485 silvia maldonado PRINCESA 30/12/2024 23
488 angy varillas KIRA 24/12/2024 29
590 MISHEL AGUERO NALA 26/09/2024 118
593 SAMANTA ARCOS GODY 24/12/2024 29
638 maria lopez zuñiga TERRY 04/11/2024 79
642 chacon ñiquen, Flor COPO 16/12/2024 37
650 maria lopez PETUNIA 29/11/2024 54
677 felix espinoza mesa ZEUS 09/11/2024 74
694 jackeline lopez zuñiga CHLOE 16/12/2024 37
695 Maritza abanto suarez NISSAN 06/01/2025 16
715 patricia chuquipul reyes CHIKIS 03/10/2024 111
750 Chacon Ñiquen, Flor LUKI 16/12/2024 37
754 morita - maylo PIPO VACO 10/08/2024 165
819 Chacon niquin, Flor SPARKY 16/12/2024 37
822 david chacon CHESTER 14/10/2024 100
824 Chavarría, Doris BLANQUITO 16/12/2024 37
848 Navarro Loayza, Saul Kevin MOLLY Y CACHORROS 30/11/2024 53
865 Yoxelina Monsalve AISHA 31/12/2024 22
867 Julia pecho NANI 27/09/2024 117
884 Angela Flores Morales LUNA 14/11/2024 69
890 wilson salazar CAMPEON 02/08/2024 173
895 luis alberto bruno lermo SPIKE 30/12/2024 23
898 Brenda Chávez COVID 26/12/2024 27
915 Machuca Torres, Arsierea LEON 03/10/2024 111
922 Maria Suica PRINCESA 19/07/2024 187
932 gerardo Espinal APOLO 16/11/2024 67
948 Luis Zamora MAX 16/07/2024 190
959 elizabeth lopes CANELA 23/11/2024 60
970 Alexander Medina condori LOKI 13/12/2024 40
985 Patricia Chukipull reyes PRINCESA 14/11/2024 69
993 noelia hurtado BLANCA 28/11/2024 55
994 Mesias arancel VACA LOLA 15/11/2024 68
1000 Mercedes ravichagua rojas PININA 03/12/2024 50
1010 morales, cristian / gina LOCKY 15/07/2024 191
1014 Angulo, Renzo CANELA 21/07/2024 185
1025 Vania castañeda MAYLO 11/10/2024 103
1028 Yeferson saide cadillo DUNKY 02/01/2025 20
1035 Mesias Corcino, Rolando CHOCOLATE 18/07/2024 188
1037 CARLOS FLORES TERRAMOTO KEN 07/07/2024 199
1039 maria tito PERLA 23/08/2024 152
1041 Alvarado Gonzalo,gino PEQUE 10/10/2024 104
1044 NORMA VILCA PELUCHIN 07/01/2025 15
1056 yanet sanches LUNA 11/10/2024 103
1070 carmen rosa mamani flores BLANQUITA 24/12/2024 29
1072 Camavilca Cajachagua, Eva ROCCO/HACHI 23/12/2024 30
1080 gladis german OSO 31/12/2024 22
1089 maria elena rocano lopez HACHI 07/12/2024 46
1099 veronica inga Ponce MONA 09/09/2024 135
1100 olga bendezu peña TYSON 20/09/2024 124
1111 Deilimar Torres Rodriguez CATALEYA 30/12/2024 23
1114 maria julia donayre Garcia NEGRITO BENDEZU 19/09/2024 125
1119 elizabeth lopes CATALEYA 10/09/2024 134
1126 marisol seña TONY 07/08/2024 168
1132 gino Alvarado PRINCIPE 02/10/2024 112
1134 miguel valencia KIRA/ NALA 07/01/2025 15
1144 adriana mustto YUNET 14/11/2024 69
1145 Alexandra labra SCOTT 07/12/2024 46
1159 pilar pardo OREO 21/12/2024 32
1169 rocio quinto LUNA 07/01/2025 15
1170 diego salinas SACHA 31/12/2024 22
1180 ALEX LUZA LEIA 24/08/2024 151
1187 melani dias THOR 27/09/2024 117
1188 roberto almarza SACHA 05/08/2024 170
1198 esmeralda atiquipa COCO 30/11/2024 53
1205 CELESTE BARBOZA VAQUITA 06/08/2024 169
1206 magaly de la cruz SOFIA 26/11/2024 57
1216 mariluz romero PRINCESA Y LUCKY 16/11/2024 67
1230 Villatoy Montes,Ricardo BRAUNI 21/10/2024 93
1233 gilda zabala MOLLY SABALA 05/12/2024 48
1234 gilda zabala MAX 05/12/2024 48
1240 margarita calixto JUNIOR 18/12/2024 35
1253 ATANA GUITIERREZ MARQUINA CLOE 07/11/2024 76
1254 miguel garate GRECIA 06/12/2024 47
1260 miguel garate PUCHI 16/12/2024 37
1268 katerine la rosa saavedra PULGOSO 22/07/2024 184
1272 teresa flores peredo BOBBY 26/12/2024 27
1273 dina garcia maguiña PELUSA 21/12/2024 32
1278 rubens chavarria REX 25/10/2024 89
1290 Huaman Huamani, Alicia TOBY 31/12/2024 22
1294 alejandro cervantes palasos KIRA 19/08/2024 156
1309 Chinchihuara Veloz, Belen BLUE 23/12/2024 30
1317 maria pia roman maldonado KERO 28/12/2024 25
1329 LARA RUIZ JUAN GABRIEL 24/12/2024 29
1334 Aliaga Palomino, Genesis PELUSA 31/12/2024 22
1337 deysi mendosa OSITA 15/07/2024 191
1340 Vivar Yauri, Frank TATAN 31/12/2024 22
1355 mantilla greysi POLI 30/07/2024 176
1363 yadira perez DANA 24/08/2024 151
1389 Johnny Gutiérrez AMBERLY 17/08/2024 158
1398 ruben castro VAGUITO 02/01/2025 20
1401 GUDALUPE AZPUR GRUÑON 21/07/2024 185
1404 adriani Benavides LUNA 19/09/2024 125
1422 hernan prieto borja PECOSA 30/11/2024 53
1425 eymi grace noriega galvez ODY 07/07/2024 199
1431 ostin eneque huaman SULLY 07/07/2024 199
1437 berta montalvan pinglo PEPITO 13/07/2024 193
1440 ana paula roca leo LALA 18/12/2024 35
1442 Zamora Vega, Jeremi MAYA 15/07/2024 191
1444 jordan cochachi BLACK 16/07/2024 190
1452 yovana perez correa PEPE 20/07/2024 186
1458 liset salcedo MUÑECA, BRANDON Y MIA 22/07/2024 184
1467 rodrigo felix TOBI 23/07/2024 183
1474 johan ssanches aquino BAKI 25/07/2024 181
1476 ana isabel PRINCESA Y PELUCHIN 26/07/2024 180
1478 HADE QUIROS ODIE 12/09/2024 132
1484 Santa maria Perales, cinthia CALY 07/09/2024 137
1485 Castro Poma Jeahzell LUCAS 11/11/2024 72
1491 eva rimachiyumbato SACHA 03/08/2024 172
1495 eliane chauca giron NOBU 04/08/2024 171
1497 blanca quintana KLOE 05/08/2024 170
1498 valentin savedra garcia CHOCOLATE 05/08/2024 170
1504 juan carlos escalante cirilo ESTRELLA 24/12/2024 29
1509 DERIS RAMIREZ SAENZ POLITA 10/08/2024 165
1511 Pozo Castillo, Nathaly ABNER 21/12/2024 32
1514 Emma gomez LUCAS 15/09/2024 129
1516 julie bazan LOLA 22/10/2024 92
1523 LAURA MEDINA TENORIO AKIRA 17/08/2024 158
1525 fiorella tataje NEGRITO 18/08/2024 157
1545 GLORIA CORDOVA CONCHA YOKO 07/10/2024 107
1555 nely lijan TOBY 28/08/2024 147
1562 Liliana Benites Abad RUFFO 05/12/2024 48
1563 rosas marccelo LUNA 18/09/2024 126
1564 maritza leon carlos ROCKY 31/08/2024 144
1567 Huaman Ramirez, Maximo AXEL 02/09/2024 142
1571 ROGELIO CABEZAS CRASH 04/09/2024 140
1579 veronica inga ponce CHATO 06/01/2025 16
1581 Gomez bocanegra, Alexadra NEGRITO Y VAINILLA 02/12/2024 51
1584 GRECIA DIAZ LUNA 11/11/2024 72
1586 YADIRA SAYUMI PEREZ INGA DANA 09/12/2024 44
1596 CECILL NAVEDA TAFFY 14/09/2024 130
1605 cinthia aliaga YANI 20/09/2024 124
1608 GABRIELA MAYTA NICKY 03/01/2025 19
1613 nely castro cardenas PUCHI 14/12/2024 39
1615 JOSELIN GRADOS SOLIS BONI 28/09/2024 116
1617 isabel altez BALTO 01/10/2024 113
1625 valentina arias ASLAN 05/11/2024 78
1634 alexia marquez BAN 07/10/2024 107
1635 Fernandez Burga, Blanca NALA 21/12/2024 32
1637 clesy mio escalante MASHA 09/11/2024 74
1639 Cajadillo alva, Thiago CLOE 10/10/2024 104
1646 cesar mendoza OREJAS 13/10/2024 101
1647 joselin suejiro TADEO 12/12/2024 41
1649 patricia cabrera EZEQUIEL 15/10/2024 99
1650 lucinda almiron perales PRINCESA 28/12/2024 25
1651 lucinda almiron perales PELUCHIN 17/10/2024 97
1662 alicia tipula LAYA 30/12/2024 23
1663 Luis Angel bautista NOA 25/10/2024 89
1665 melany ayte CUCHY 26/10/2024 88
1666 villanueva quinicho, maria cristina TAYLOR 30/12/2024 23
1667 Perez Arinabal, lendi LANA 29/10/2024 85
1671 Tasayco lagos, maria Esther LELE 23/12/2024 30
1675 melisa caseres mondragon LUNA 04/11/2024 79
1678 Machan Arias, Luis PELUCA 05/11/2024 78
1679 Machan Arias, Luis COCO 05/11/2024 78
1686 nilton de la cruz SHOPH 10/11/2024 73
1688 adrian delgado LAYLA 19/12/2024 34
1695 marisol masiso DRACO 13/11/2024 70
1696 Melani valverde SHANEL 13/11/2024 70
1698 ORTENCIA PEPE 13/11/2024 70
1699 hortencia salguedo BANDIDO 15/11/2024 68
1700 Sanchez Avellaneda, Magaly ROGELIO 14/11/2024 69
1701 hans callan TESA 14/12/2024 39
1702 maria soltomayor corzo HASHI , CANDY 16/11/2024 67
1718 alfredo gerrero NEGRITA 07/01/2025 15
1722 adolfo carrera maldonado ZEUS 04/12/2024 49
1723 nancy marcelo MOTA 06/12/2024 47
1725 zarina quispe catashunga ARES 09/12/2024 44
1729 karina castañeda BRILLA 18/12/2024 35
1732 caysho pacar, Luis GRUÑON 12/12/2024 41
1738 maria celeste piedra aldea TOBI 17/12/2024 36
1740 corayma alarcon CARAMELO 18/12/2024 35
1741 rafael espinoza condor MAX 19/12/2024 34
1745 jhony hally sarabia armas ZEUS 20/12/2024 33
1751 carlos garcia/ XIOMARA GARCIA PELUSA 23/12/2024 30
1752 segundo valqui vargas ODDIE 24/12/2024 29
1754 ALEXANDER VAZQUES HUS 24/12/2024 29
1755 DATNEE CAMACHO FERNABNDEZ KAISSER 24/12/2024 29
1756 BRAYAN QUISPE MAX 24/12/2024 29
1758 pool huaman maldonado ATENA 24/12/2024 29
1767 rosa maron SHIRA 28/12/2024 25
1771 alexandrsa soto cueva HANS 31/12/2024 22
1772 LIZ HUAMAN NEGRO 31/12/2024 22
1776 Chullo Mamani Esther DOKO 02/01/2025 20
1780 Huamantalla Huillca Joel BOTI 02/01/2025 20
1783 Mesare Raymundo Luis Antonio PEQUEÑA 04/01/2025 18