VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
9606 1825 BETTY robinson caraballo -0 70.00 YAPE BCP
9608 1309 BLUE Chinchihuara Veloz, Belen -0 30.00 YAPE BCP
9609 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo -0 65.00 YAPE BCP
9611 0 -0 56.00 YAPE BCP
9612 0 -0 84.00 YAPE BCP
9613 0 -0 86.00
9614 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo -0 28.00 YAPE BCP
9615 1828 NN yajaitra molina -0 61.30 YAPE BCP
9616 1825 BETTY robinson caraballo -0 34.00 YAPE BCP
9617 0 -0 112.50 YAPE BCP
9618 0 -0 94.00 YAPE BCP
9619 0 -0 94.00
9620 642 COPO chacon ñiquen, Flor -0 93.00 YAPE BCP
9621 0 -0 56.00
9623 0 -0 213.50 YAPE BCP
9624 0 -0 73.00 YAPE BCP
9625 0 -0 131.00 YAPE BCP
9626 0 -0 206.00
9627 1808 MILANESA gabriela ramos -0 30.00
9628 1777 MURCI Aristizabal Lozano Nelly Lucia -0 72.00 YAPE BCP
9629 1829 NN MARUJA SUICA RAMOS -0 20.00 YAPE BCP
9630 0 -0 76.00 YAPE BCP
9631 0 -0 83.00 YAPE BCP
9632 0 -0 7.00 YAPE BCP
9633 0 -0 30.00
9634 588 YULI ROSARIO MACHO -0 60.00
9635 110 ABRIL GENESIS AYALA -0 50.00
9636 1479 SAMUEL sabino de la cruz , Irma Ramires -0 10.00
9637 1479 SAMUEL sabino de la cruz , Irma Ramires -0 18.00
9639 1259 JUANA miguel valencia -0 18.50 YAPE BCP
9640 0 -0 24.00 YAPE BCP
9641 1778 10 CACHORROS Vilcapoma Dias Jorge -0 57.00 YAPE BCP
9642 0 -0 7.00
TOTAL:  2149.80 647.00 1502.80
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  2149.8