AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
11478 01/07/2025 Aroni Canabis, guadalupe MOLLY Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
11479 01/07/2025 Miguel Valencia PININA Pagado 66.00 66.00 0 16.88 0 49.12
11480 01/07/2025 kanji aioria SMIT Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
11481 01/07/2025 Pagado 8.00 8.00 0 7 0 1
11482 01/07/2025 BENITO Pagado 55.00 55.00 0 8 0 47
11483 01/07/2025 IVANA BASTERLU Pagado 25.00 25.00 0 19.41 0 5.59
11484 01/07/2025 FAMILIA ANTON TOKIO Pagado 88.00 88.00 0 19 0 69
11485 01/07/2025 Pagado 120.00 120.00 0 96.26 0 23.74
11486 01/07/2025 Pagado 260.00 260.00 0 191.2 0 68.8
11487 01/07/2025 pamela romero atao TERRY Pagado 58.00 58.00 0 0 0 58
11488 01/07/2025 Pagado 12.00 12.00 0 6.5 0 5.5
11489 01/07/2025 Pagado 12.40 12.40 0 8.98 0 3.42
11490 01/07/2025 Pagado 7.00 7.00 0 3.2 0 3.8
11491 02/07/2025 juan aguirre MELLISO Pagado 58.00 58.00 0 3 0 55
11492 02/07/2025 ANA ALVARADO MAYA Pagado 145.00 145.00 0 50 0 95
11493 02/07/2025 BARBAS Pagado 50.00 50.00 0 19.6 0 30.4
11494 02/07/2025 rafael/ felix espinoza DAYRON Pagado 45.00 45.00 0 35 0 10
11495 02/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 5.8 0 4.2
11496 02/07/2025 Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
11497 02/07/2025 orlando ipanaque ROCKY Pagado 43.00 43.00 0 20.96 0 22.04
11498 02/07/2025 Pagado 8.00 8.00 0 3.3 0 4.7
11499 02/07/2025 melanie jazmin ENCONTRADA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11500 02/07/2025 Pagado 16.00 16.00 0 21 0 -5
11501 02/07/2025 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
11502 02/07/2025 Pagado 5.00 5.00 0 3.2 0 1.8
11503 03/07/2025 juan aguirre MELLISO Pagado 25.00 25.00 0 3 0 22
11504 03/07/2025 Ivon alvaresv COSITA LINDA Pagado 25.00 25.00 0 3 0 22
11505 03/07/2025 Ivon alvaresv COSITA LINDA Pagado 8.00 8.00 0 0 0 8
11506 03/07/2025 Pagado 45.00 45.00 0 38 0 7
11508 03/07/2025 lucinda almiron perales PELUCHIN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11509 03/07/2025 lucinda almiron perales PRINCESA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
11510 03/07/2025 ANA ALVARADO MAYA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11512 03/07/2025 juana riquelme PRINCESA Pagado 58.00 58.00 0 6 0 52
11513 03/07/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.14 0 2.86
11514 03/07/2025 IVA KELLER Pagado 160.00 160.00 0 50 0 110
11515 03/07/2025 LUIS CERRON CALDERON ALF Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
11516 03/07/2025 NINA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11517 03/07/2025 Pagado 15.00 15.00 0 10 0 5
11518 03/07/2025 Pagado 24.00 24.00 0 19.84 0 4.16
11519 03/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 4.5 0 5.5
11520 03/07/2025 Melani valverde SHANEL Pagado 37.00 37.00 0 43.9 0 -6.9
11521 04/07/2025 juan aguirre MELLISO Pagado 25.00 25.00 0 3 0 22
11522 04/07/2025 eycel GATIRA Pagado 70.00 70.00 0 10 0 60
11523 04/07/2025 estefani valle MOLLY Pgdo/C 115.50 115.50 0 14.75 0 100.75
11524 04/07/2025 GUIOVANA HERNANDEZ PRINCESA Pagado 2.50 2.50 0 1.6 0 0.9
11525 04/07/2025 ANA ALVARADO MAYA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11526 04/07/2025 Pagado 6.00 6.00 0 1.71 0 4.29
11527 04/07/2025 IVA KELLER Pagado 7.00 7.00 0 2.13 0 4.87
11528 04/07/2025 angelica rosales SASI Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
11529 04/07/2025 carolina carillo RUBI Pagado 40.00 40.00 0 7 0 33
11530 05/07/2025 juan aguirre NARANJITO Pagado 35.00 35.00 0 3 0 32
11531 05/07/2025 Ivon alvaresv COSITA LINDA Pagado 5.00 5.00 0 1 0 4
11532 05/07/2025 maria pia roman maldonado KERO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
11533 05/07/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
11534 05/07/2025 daniel davila LOCKY Pagado 65.00 65.00 0 20.69 0 44.31
11535 05/07/2025 Daniel Dávila GASPARIN Pagado 33.00 33.00 0 13.27 0 19.73
11536 05/07/2025 daniel davila torres DOFI Pagado 33.00 33.00 0 13.27 0 19.73
11537 05/07/2025 miguel garate PUCHI Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
11538 05/07/2025 miguel garate GRECIA Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
11539 05/07/2025 estefani valle MOLLY Pagado 16.00 16.00 0 3.53 0 12.47
11540 05/07/2025 elizabet rivera amado VOYKA Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
11541 05/07/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
11542 05/07/2025 Pagado 7.00 7.00 0 7 0 0
11543 05/07/2025 CELINNA MAYLLE TUFY Pagado 90.50 90.50 0 40.1 0 50.4
11544 05/07/2025 Pagado 8.00 8.00 0 7 0 1
11545 07/07/2025 silvia maldonado CARAMELO Pagado 65.00 65.00 0 17.15 0 47.85
11546 07/07/2025 lisbet lucero sosa flores LUNA HOLLY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
11548 07/07/2025 jesus gonzales LUNA GOPNZLES Pagado 60.00 60.00 0 1 0 59
11549 07/07/2025 maria isabel mosquera MULAN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11550 07/07/2025 GRACIAELA CAMPOS PONGO Pagado 69.00 69.00 0 39 0 30
11551 07/07/2025 lisbet lucero sosa flores LUNA HOLLY Pagado 6.00 6.00 0 3.3 0 2.7
11553 07/07/2025 franco lengua BURBUJA Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
11554 07/07/2025 marisol mamani TOM Pagado 23.00 23.00 0 12.27 0 10.73
11555 07/07/2025 KAREN GUZMAN LULU Pagado 35.00 35.00 0 12 0 23
11556 07/07/2025 iVANA GASTELU DORA Pagado 92.50 92.50 0 19.81 0 72.69
11557 07/07/2025 Alvarado Gonzalo,gino PEQUE Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
11558 08/07/2025 luis castillo chalco MOTI Pgdo/C 74.00 74.00 0 30.6 0 43.4
11559 08/07/2025 tatiana castillo chalco MANCHITAS Pagado 51.00 51.00 0 25.84 0 25.16
11560 08/07/2025 silvia maldonado CARAMELO Pagado 35.00 35.00 0 5 0 30
11561 08/07/2025 manda garcia MOCA Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
11562 08/07/2025 ANA ALVARADO MAYA Pagado 15.00 15.00 0 5 0 10
11563 08/07/2025 jose luis rodrigues BEBITA Pagado 39.00 39.00 0 45 0 -6
11564 08/07/2025 pamela figueroa TAYSON Pagado 45.00 45.00 0 36 0 9
11565 08/07/2025 Pagado 37.00 37.00 0 28.11 0 8.89
11566 08/07/2025 alfredo gerrero NEGRITA Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
11567 08/07/2025 Alvarado Gonzalo,gino PEQUE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11568 08/07/2025 manda garcia MOCA Pagado 83.00 83.00 0 8 0 75
11569 08/07/2025 iVANA GASTELU DORA Pagado 52.00 52.00 0 0.57 0 51.43
11570 08/07/2025 manda garcia MOCA Pagado 37.00 37.00 0 29.66 0 7.34
11571 08/07/2025 iVANA GASTELU DORA Pagado 26.00 26.00 0 20.09 0 5.91
11572 09/07/2025 CULPA DE WILI Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
11573 09/07/2025 treysi dominguez GORDO Pagado 25.00 25.00 0 21 0 4
11574 09/07/2025 Pagado 100.00 100.00 0 76.5 0 23.5
11575 09/07/2025 ROSMERY ROJAS MASISO BOBY Pagado 50.00 50.00 0 6 0 44
11576 09/07/2025 Gustavo navarro PRINCESA Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
11577 09/07/2025 Lidia quispe NEGRA Pagado 120.00 120.00 0 73.6 0 46.4
11578 09/07/2025 manda garcia MOCA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
11579 09/07/2025 iVANA GASTELU DORA Pagado 142.00 142.00 0 50.57 0 91.43
11580 09/07/2025 iVANA GASTELU DORA Pagado 32.00 32.00 0 24.71 0 7.29
11581 09/07/2025 Pagado 15.00 15.00 0 14 0 1
11582 09/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 250.00 250.00 0 50 0 200
11583 09/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 7 0 3
11584 10/07/2025 Pagado 50.00 50.00 0 19.6 0 30.4
11585 10/07/2025 jhon castro bruno DUKE Pagado 77.00 77.00 0 4.5 0 72.5
11586 10/07/2025 manda garcia MOCA Pagado 65.00 65.00 0 10 0 55
11587 10/07/2025 sara dipas ALANA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
11588 10/07/2025 Anguie faustino DORA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
11589 10/07/2025 iVANA GASTELU DORA Pagado 22.00 22.00 0 17.71 0 4.29
11590 10/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 260.00 260.00 0 50 0 210
11591 10/07/2025 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
11593 11/07/2025 nicky ayala GRINGA Pagado 126.00 126.00 0 25.03 0 100.97
11594 11/07/2025 Pagado 135.00 135.00 0 95.6 0 39.4
11595 11/07/2025 marilia vargas COOKY Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
11596 11/07/2025 manda garcia MOCA Pagado 150.00 150.00 0 200 0 -50
11597 11/07/2025 Pagado 12.00 12.00 0 7 0 5
11598 11/07/2025 alexandra sofia terrones dominguez NICO Pagado 40.00 40.00 0 3 0 37
11599 11/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 1.18 0 8.82
11600 11/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
11601 11/07/2025 andre nuñes del prado gamarra CANELA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11602 11/07/2025 Pagado 10.00 10.00 0 1.98 0 8.02
11603 11/07/2025 katerine lesama PAPI Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
11604 11/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 130.00 130.00 0 7 0 123
11605 12/07/2025 Pagado 7.00 7.00 0 4.68 0 2.32
11606 12/07/2025 MASSIEL COTERA HUAYTA BALTO Pagado 95.00 95.00 0 20 0 75
11607 12/07/2025 Pagado 17.00 17.00 0 2 0 15
11608 12/07/2025 MAYRA ORELLANA LOCKY Pagado 200.00 200.00 0 110 0 90
11609 12/07/2025 MAYRA ORELLANA LOCKY Pagado 37.00 37.00 0 20.41 0 16.59
11610 12/07/2025 fernando chambi BOBY Pagado 50.00 50.00 0 22.89 0 27.11
11611 12/07/2025 alexandra sofia terrones dominguez NICO Pagado 40.00 40.00 0 3 0 37
11612 12/07/2025 Pagado 95.00 95.00 0 70.1 0 24.9
11613 12/07/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
11614 12/07/2025 rafael/ felix espinoza DAYRON Pagado 85.00 85.00 0 36 0 49
11615 12/07/2025 Pagado 25.00 25.00 0 12.5 0 12.5
11616 12/07/2025 Vania castañeda MAYLO Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
11617 12/07/2025 MASSIEL COTERA HUAYTA BALTO Pagado 45.00 45.00 0 31.46 0 13.54
11618 12/07/2025 Chacon niquin, Flor SPARKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11619 12/07/2025 Pagado 55.00 55.00 0 30.2 0 24.8
11620 12/07/2025 Daniel Dávila GASPARIN Pagado 105.00 105.00 0 41.25 0 63.75
11621 12/07/2025 noleia montes KIRA Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
11622 12/07/2025 noleia montes KIRA Pagado 27.00 27.00 0 54.6 0 -27.6
11623 12/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 364.00 364.00 0 142.34 0 221.66
11624 12/07/2025 SAMANTA ARCOS GODY Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
11625 13/07/2025 Pagado 100.00 100.00 0 76.5 0 23.5
11626 13/07/2025 Pagado 8.00 8.00 0 7 0 1
11627 13/07/2025 MILAGROS SEGUNDO VALVERDE YUKI Pagado 35.00 35.00 0 12 0 23
11628 13/07/2025 SILVIA PADILLA CHAVELITA Pgdo/C 105.00 105.00 0 105 0 0
11629 13/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 100.00 100.00 0 15 0 85
11630 13/07/2025 Pagado 6.30 6.30 0 7 0 -0.7
11631 13/07/2025 gilda zabala MOLLY SABALA Pgdo/C 50.00 50.00 0 35 0 15
11632 13/07/2025 chacon ñiquen, Flor COPO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
11633 13/07/2025 VERONICA taguada PEQUI Pagado 50.00 50.00 0 35 0 15
11634 13/07/2025 MASSIEL COTERA HUAYTA BALTO Pagado 50.00 50.00 0 8 0 42
11635 13/07/2025 noleia montes KIRA Pagado 40.00 40.00 0 6 0 34
11636 14/07/2025 maricielo esteban valdes SCOT Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
11637 14/07/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
11638 14/07/2025 deisi mendoza LUNA Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
11639 14/07/2025 PACO Pagado 64.50 64.50 0 31.91 0 32.59
11640 14/07/2025 castelu SILVESTRE Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
11641 14/07/2025 noleia montes KIRA Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
11642 14/07/2025 MASSIEL COTERA HUAYTA BALTO Pagado 50.00 50.00 0 8 0 42
11643 14/07/2025 MAYRA ORELLANA LOCKY Pagado 82.00 82.00 0 30.27 0 51.73
11644 14/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 111.00 111.00 0 20.04 0 90.96
11645 15/07/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
11646 15/07/2025 Ecos Alvarado, Gianela MARY JANE Pagado 40.00 40.00 0 24.4 0 15.6
11647 15/07/2025 noleia montes KIRA Pagado 21.50 21.50 0 2.31 0 19.19
11648 15/07/2025 deisi mendoza LUNA Pagado 52.00 52.00 0 20.71 0 31.29
11649 15/07/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
11650 15/07/2025 GRACIAELA CAMPOS PONGO Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
11651 15/07/2025 lusmila briseño ZARCO Pagado 60.00 60.00 0 7 0 53
11652 15/07/2025 MASSIEL COTERA HUAYTA BALTO Pagado 50.00 50.00 0 10 0 40
11653 15/07/2025 MAYRA ORELLANA LOCKY Pagado 40.00 40.00 0 7 0 33
11654 15/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 77.30 77.30 0 20.54 0 56.76
11655 15/07/2025 Pagado 35.00 35.00 0 17.27 0 17.73
11656 16/07/2025 karin satin BEBE Pagado 150.00 150.00 0 50 0 100
11657 16/07/2025 lusmila briseño ZARCO Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
11658 16/07/2025 Pagado 51.80 51.80 0 51.4 0 0.4
11659 16/07/2025 karina silva araujo LUNA Pagado 73.00 73.00 0 32.73 0 40.27
11660 16/07/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 89.00 89.00 0 22 0 67
11661 16/07/2025 elizabet quispe CLOVIS Pagado 80.00 80.00 0 50 0 30
11662 16/07/2025 Pagado 25.00 25.00 0 8.98 0 16.02
11663 16/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 82.00 82.00 0 24.08 0 57.92
11664 16/07/2025 rosa castillo HANS Pagado 30.00 30.00 0 12 0 18
11665 16/07/2025 MAYRA ORELLANA LOCKY Pagado 40.00 40.00 0 7 0 33
11666 17/07/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 65.00 65.00 0 8 0 57
11667 17/07/2025 estiven lesama NANA Pagado 20.00 20.00 0 3 0 17
11668 17/07/2025 Pagado 25.00 25.00 0 14 0 11
11670 17/07/2025 Pagado 30.00 30.00 0 28 0 2
11672 17/07/2025 rosario gonzales RUSA , GARFILD ,SALEM Pagado 63.50 63.50 0 25.33 0 38.17
11673 17/07/2025 karin satin BEBE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
11674 17/07/2025 Pagado 42.50 42.50 0 34.5 0 8
11675 17/07/2025 gustabo aguero DADI Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
TOTAL 0.00