AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
10466 01/04/2025 MONICA RUIZ SAJAMI YAMILETH Pagado 38.50 38.50 0 4.9 0 33.6
10467 01/04/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10468 01/04/2025 miguel Valencia NEGRA Pagado 56.00 56.00 0 13.45 0 42.55
10469 01/04/2025 marco sanches SASHA Pagado 4.00 4.00 0 1.31 0 2.69
10470 01/04/2025 juana riquelme PRINCESA Pagado 55.00 55.00 0 1 0 54
10471 01/04/2025 rafael espinoza condor MAX Pagado 80.00 80.00 0 8 0 72
10472 01/04/2025 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
10473 01/04/2025 Pagado 72.00 72.00 0 31.52 0 40.48
10474 01/04/2025 brisset vargas , AKIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10475 01/04/2025 rafael crovetto DURATAN Pagado 66.00 66.00 0 35.73 0 30.27
10476 01/04/2025 cielo torres ZEUS TORRES Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
10477 01/04/2025 Pagado 7.50 7.50 0 0 0 7.5
10478 01/04/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.31 0 2.69
10479 01/04/2025 Fernandez Burga, Blanca NALA Pagado 10.00 10.00 0 3.3 0 6.7
10480 01/04/2025 Pagado 7.50 7.50 0 2.4 0 5.1
10481 02/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 22.7 0 17.3
10482 02/04/2025 MAYA Pgdo/C 104.00 104.00 0 23.03 0 80.97
10483 02/04/2025 MIA Pagado 107.00 107.00 0 23.66 0 83.34
10484 02/04/2025 liliana lara BLANCA Pagado 132.00 132.00 0 30.06 0 101.94
10485 02/04/2025 liliana lara BLANCA Pagado 13.00 13.00 0 8.7 0 4.3
10486 02/04/2025 dalia romero villanueva MARBEL Pagado 141.00 141.00 0 10.93 0 130.07
10487 02/04/2025 dalia romero villanueva MARBEL Pagado 38.00 38.00 0 0 0 38
10488 02/04/2025 PRINCESA Pagado 72.50 72.50 0 13.7 0 58.8
10489 02/04/2025 PRINCESA Pagado 1.50 1.50 0 0.31 0 1.19
10490 02/04/2025 PRINCESA Pagado 10.00 10.00 0 2.27 0 7.73
10491 02/04/2025 CHITA Pagado 56.00 56.00 0 5.76 0 50.24
10492 02/04/2025 KUROMIY SASQUESH Pagado 157.00 157.00 0 22.41 0 134.59
10493 02/04/2025 MICHI Pagado 56.00 56.00 0 5.76 0 50.24
10494 02/04/2025 MILO Pagado 74.00 74.00 0 11.03 0 62.97
10495 02/04/2025 RONRONA Pagado 66.00 66.00 0 8.03 0 57.97
10496 02/04/2025 LILIY BELLA Pagado 103.00 103.00 0 9.63 0 93.37
10497 02/04/2025 CHIQUI Pagado 50.00 50.00 0 4.5 0 45.5
10498 02/04/2025 MANGO Pagado 69.00 69.00 0 11.89 0 57.11
10499 02/04/2025 Pagado 4.30 4.30 0 3.29 0 1.01
10500 02/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 1 0 7
10501 02/04/2025 VALENTINA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10502 02/04/2025 Pagado 42.00 42.00 0 19.96 0 22.04
10504 03/04/2025 MARUJA SUICA RAMOS LULU Pagado 98.00 98.00 0 39.6 0 58.4
10505 03/04/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10506 03/04/2025 FAMILIA ANTON TOKIO Pagado 60.00 60.00 0 1 0 59
10507 03/04/2025 ROSA BARRIOS JOSEFINA Pagado 10.00 10.00 0 2.72 0 7.28
10508 03/04/2025 anais vega TRICOLOR Pagado 50.00 50.00 0 6 0 44
10509 03/04/2025 henry guerrero suares MAX Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10510 03/04/2025 henrry agustin guerrero TOM Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10511 03/04/2025 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
10512 03/04/2025 belen gamarra BOLAÑOS Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
10513 03/04/2025 harumi anicama ISHA Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
10514 03/04/2025 Pagado 5.00 5.00 0 0.99 0 4.01
10515 03/04/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10516 04/04/2025 Pagado 10.50 10.50 0 0.64 0 9.86
10517 04/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10519 04/04/2025 Pagado 120.00 120.00 0 96.26 0 23.74
10520 04/04/2025 mirian sosa riquelme TOFFY Pagado 70.00 70.00 0 35 0 35
10521 04/04/2025 henrry agustin guerrero TOM Pagado 188.00 188.00 0 140.2 0 47.8
10522 04/04/2025 Pagado 26.00 26.00 0 17.5 0 8.5
10523 04/04/2025 JHOVANA CHAVA VAN Pagado 28.00 28.00 0 11.33 0 16.67
10524 04/04/2025 anais vega TRICOLOR Pagado 25.00 25.00 0 3 0 22
10525 04/04/2025 felix espinoza HACHI Pagado 35.00 35.00 0 12 0 23
10526 04/04/2025 OASIS MOTUPE Por Pagar 236.00 0.00 236 176.22 0 59.78
10527 04/04/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10528 04/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10529 04/04/2025 Pagado 26.00 26.00 0 17.8 0 8.2
10530 05/04/2025 yesenia mure KIRA Pagado 35.00 35.00 0 13.99 0 21.01
10531 05/04/2025 elizabet rivera amado VOYKA Pgdo/C 80.00 80.00 0 45 0 35
10532 05/04/2025 anais vega THOR Pagado 47.00 47.00 0 14.63 0 32.37
10533 05/04/2025 vanessa quispe alvares DORITOS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10534 05/04/2025 miguel jara KIKI Pagado 85.00 85.00 0 40 0 45
10535 05/04/2025 ROSARIO CARDENAS BERRY Pagado 40.50 40.50 0 3.91 0 36.59
10536 05/04/2025 alexandra sofia terrones dominguez NICO Pagado 134.00 134.00 0 49.11 0 84.89
10537 05/04/2025 akemi avila CALESI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10538 05/04/2025 ROGER LUME ARTEAGA COCO Y LUNA Pagado 80.00 80.00 0 2 0 78
10539 05/04/2025 lurdes vargas BOLT Pagado 150.00 150.00 0 77.5 0 72.5
10540 05/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10541 05/04/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.5 0 2.5
10542 07/04/2025 treysi dominguez GORDO Pagado 19.50 19.50 0 10.8 0 8.7
10543 07/04/2025 MANCHAS Pagado 119.00 119.00 0 57.82 0 61.18
10544 07/04/2025 veronica inga ponce CHATO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10546 07/04/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10547 07/04/2025 ROSARIO CARDENAS BERRY Pagado 18.00 18.00 0 6.11 0 11.89
10548 07/04/2025 ROSARIO CARDENAS BERRY Pagado 2.00 2.00 0 0 0 2
10549 07/04/2025 X Pagado 20.00 20.00 0 3 0 17
10550 07/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 9 0 6
10551 07/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 1 0 7
10552 07/04/2025 Pagado 17.00 17.00 0 2 0 15
10553 08/04/2025 celeste barbosa LISA Pagado 80.00 80.00 0 72 0 8
10554 08/04/2025 ESPINOZA Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10555 08/04/2025 moises mieses JOSHUA Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
10556 08/04/2025 dina garcia maguiña PELUSA Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
10557 08/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 4.5 0 5.5
10558 08/04/2025 cenina maylle GATA Pagado 127.00 127.00 0 66.12 0 60.88
10559 08/04/2025 alexandra sofia terrones dominguez NICO Pagado 350.00 350.00 0 0 0 350
10560 09/04/2025 JOB Pagado 25.00 25.00 0 1 0 24
10561 09/04/2025 alexandra sofia terrones dominguez NICO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10562 09/04/2025 Pagado 4.30 4.30 0 1 0 3.3
10563 09/04/2025 villanueva quinicho, maria cristina TAYLOR Pagado 133.00 133.00 0 0 0 133
10564 09/04/2025 patricia chuquipul reyes CHIKIS Pagado 51.00 51.00 0 24.84 0 26.16
10565 09/04/2025 MARIA FERNANDA YAYA COCO Y TOTO Pagado 66.00 66.00 0 22.26 0 43.74
10566 09/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 9 0 6
10568 09/04/2025 nicky ayala NEGRO Pagado 60.00 60.00 0 25.2 0 34.8
10569 09/04/2025 nicky ayala GRINGA Pagado 70.00 70.00 0 34.39 0 35.61
10570 09/04/2025 michel chavez GALA Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
10571 09/04/2025 LUZ LICETTI NINA Pagado 75.00 75.00 0 17.49 0 57.51
10573 09/04/2025 pamela sanchez MOLLY Pagado 50.00 50.00 0 7 0 43
10574 09/04/2025 ESPINOZA Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10575 09/04/2025 Pagado 16.00 16.00 0 12.84 0 3.16
10576 09/04/2025 cenina maylle GATA Pagado 40.00 40.00 0 3.3 0 36.7
10577 10/04/2025 Pagado 70.00 70.00 0 70 0 0
10578 10/04/2025 pier villavicencio PEKEÑA Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
10579 10/04/2025 fanny fernandez arroyo CHARLI Pagado 25.00 25.00 0 8 0 17
10580 10/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 33 0 22
10581 10/04/2025 marilu santa cruz MAX Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10582 10/04/2025 Pagado 16.00 16.00 0 12.84 0 3.16
10583 10/04/2025 cenina maylle GATA Pagado 74.00 74.00 0 26.02 0 47.98
10584 10/04/2025 Pagado 19.00 19.00 0 1.92 0 17.08
10585 11/04/2025 liset salcedo MUÑECA, BRANDON Y MIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10586 11/04/2025 luisa pilco GUCHI Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
10587 11/04/2025 Pgdo/C 70.00 70.00 0 0 0 70
10588 11/04/2025 Pagado 75.00 75.00 0 47.1 0 27.9
10589 11/04/2025 stiven lezama DRUCILA Y SPIKE Pagado 90.00 90.00 0 1.4 0 88.6
10590 11/04/2025 marilu santa cruz MAX Pagado 40.00 40.00 0 7 0 33
10591 11/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 58.00 58.00 0 4.76 0 53.24
10592 12/04/2025 anais vega THOR Pagado 26.50 26.50 0 3.32 0 23.18
10593 12/04/2025 melani dias THOR Pagado 95.00 95.00 0 58.92 0 36.08
10594 12/04/2025 Pagado 25.10 25.10 0 17.98 0 7.12
10595 12/04/2025 FAMILIA ANTON TOKIO Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
10596 12/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 44.00 44.00 0 1.14 0 42.86
10597 12/04/2025 Alexander Medina condori LOKI Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
10598 12/04/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1.5 0 2.5
10599 12/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 9 0 6
10600 12/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 119.00 119.00 0 64.14 0 54.86
10601 12/04/2025 Pagado 7.50 7.50 0 0 0 7.5
10602 12/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 6.42 0 1.58
10603 12/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 6.5 0 8.5
10604 14/04/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 190.00 190.00 0 100 0 90
10605 14/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
10606 14/04/2025 vidal quispe andres TOM Pagado 22.50 22.50 0 4.59 0 17.91
10607 14/04/2025 vidal quispe andres BAYRON Pagado 10.00 10.00 0 1.98 0 8.02
10608 14/04/2025 Ana Maria Alvacaido PETUNIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10609 14/04/2025 Pagado 25.00 25.00 0 4 0 21
10610 14/04/2025 Pagado 10.50 10.50 0 3.53 0 6.97
10611 14/04/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.75 0 1.25
10612 14/04/2025 Pagado 6.00 6.00 0 2.5 0 3.5
10613 14/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 3.3 0 4.7
10614 14/04/2025 Pagado 45.00 45.00 0 37 0 8
10615 14/04/2025 XX Pagado 130.00 130.00 0 2 0 128
10616 14/04/2025 KIMBERLY HUAMAYA MACARRONA Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
10617 15/04/2025 Pagado 49.00 49.00 0 27.13 0 21.87
10618 15/04/2025 anais vega THOR Pagado 45.00 45.00 0 31.46 0 13.54
10619 15/04/2025 FAMILIA ANTON TOKIO Pagado 60.00 60.00 0 35 0 25
10620 15/04/2025 MARUJA SUICA RAMOS LULU Pagado 115.00 115.00 0 77 0 38
10622 15/04/2025 rosa castillo HANS Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
10623 15/04/2025 licet castillo DONA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10624 15/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10625 15/04/2025 isabel tito NN Pagado 20.00 20.00 0 6.63 0 13.37
10626 15/04/2025 joselin suejiro TADEO Pagado 60.00 60.00 0 28.3 0 31.7
10627 15/04/2025 Pagado 12.50 12.50 0 8.98 0 3.52
10629 15/04/2025 Pagado 7.50 7.50 0 0 0 7.5
10630 15/04/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10632 15/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 102.00 102.00 0 8.7 0 93.3
10633 15/04/2025 Pagado 12.50 12.50 0 8.98 0 3.52
10634 15/04/2025 PERRITO MOTUPE Pagado 220.00 220.00 0 0 0 220
10635 16/04/2025 X Pagado 22.00 22.00 0 11.13 0 10.87
10636 16/04/2025 Pagado 1.00 1.00 0 0.3 0 0.7
10637 16/04/2025 valeri paredes DOFI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10638 16/04/2025 amanda garcia PERLA Pagado 100.00 100.00 0 50 0 50
10639 16/04/2025 Pagado 24.00 24.00 0 17.8 0 6.2
10640 16/04/2025 amanda garcia GRINGO GRIFO Pagado 54.50 54.50 0 19.93 0 34.57
10641 16/04/2025 Camavilca Cajachagua, Eva ROCCO/HACHI Pagado 120.00 120.00 0 2 0 118
10642 16/04/2025 rosa castillo HANS Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
10643 16/04/2025 Emma gomez LUCAS Pagado 43.00 43.00 0 14.5 0 28.5
10644 16/04/2025 moises mieses JOSHUA Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
10645 16/04/2025 JHOVANA CHAVA VAN Pagado 35.00 35.00 0 12 0 23
10646 16/04/2025 iyari mamani chu QUINCY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10647 16/04/2025 amelia gallardo TILIN Pagado 75.00 75.00 0 17 0 58
10648 16/04/2025 Pagado 16.00 16.00 0 12.84 0 3.16
10649 16/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 183.30 183.30 0 5.42 0 177.88
10650 16/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 24.00 24.00 0 17.4 0 6.6
10651 17/04/2025 araceli moreno BOMBON Pagado 55.00 55.00 0 4.63 0 50.37
10652 17/04/2025 X Pagado 20.00 20.00 0 4 0 16
10653 17/04/2025 ALEXANDRA GONZALES HOPER Pagado 155.00 155.00 0 65.92 0 89.08
10654 17/04/2025 KIRA Pagado 60.00 60.00 0 10 0 50
10655 17/04/2025 Pagado 14.50 14.50 0 3.23 0 11.27
10656 17/04/2025 araceli moreno ODDY Pagado 70.00 70.00 0 2 0 68
10657 17/04/2025 araceli moreno ODDY Pagado 6.50 6.50 0 2.03 0 4.47
10658 17/04/2025 michel chavez GALA Pagado 35.00 35.00 0 13.99 0 21.01
10659 17/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 2.4 0 5.6
10660 17/04/2025 wilde urvaneta BLANCO Y CALICO Pagado 95.00 95.00 0 37.46 0 57.54
10661 17/04/2025 GUIDO PALOMINO MAIK Pagado 25.00 25.00 0 14.5 0 10.5
10664 17/04/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pgdo/C 183.00 183.00 0 25.52 0 157.48
10665 17/04/2025 C Pagado 60.00 60.00 0 43.8 0 16.2
10666 17/04/2025 Pagado 25.10 25.10 0 17.98 0 7.12
10667 17/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
10668 17/04/2025 amelia gallardo TILIN Pagado 38.50 38.50 0 1.06 0 37.44
10669 17/04/2025 amanda garcia PERLA Pagado 9.00 9.00 0 1.5 0 7.5
10670 19/04/2025 Pagado 4.30 4.30 0 1 0 3.3
10671 19/04/2025 rafael espinoza condor MAX Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
10672 19/04/2025 rafael/ felix espinoza DAYRON Pagado 45.00 45.00 0 1 0 44
10673 19/04/2025 anapaola ortiz arango MAYSHA Pagado 40.00 40.00 0 3 0 37
10674 19/04/2025 Pagado 1.50 1.50 0 0.31 0 1.19
10675 19/04/2025 COCO Pagado 50.00 50.00 0 1 0 49
10676 19/04/2025 anaki gonzales KIRA Pagado 53.50 53.50 0 1.04 0 52.46
10677 19/04/2025 miguel jara 4 CACHORROS Pagado 140.00 140.00 0 48 0 92
10678 19/04/2025 AMANDA GARCÍA MAYA Pagado 270.00 270.00 0 150 0 120
10679 19/04/2025 JHOVANA CHAVA VAN Pagado 90.00 90.00 0 65.86 0 24.14
10680 19/04/2025 alexandra gonzales KITTY Pagado 80.00 80.00 0 27.7 0 52.3
10681 19/04/2025 araceli moreno ODDY Pagado 67.00 67.00 0 10 0 57
10682 19/04/2025 Pagado 60.00 60.00 0 43.8 0 16.2
10683 19/04/2025 AMIGO DE JORGE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10684 19/04/2025 amanda garcia PERLA Pagado 124.52 124.52 0 57.4 0 67.12
10685 19/04/2025 Pagado 7.50 7.50 0 0 0 7.5
10686 19/04/2025 kely ayala COCO Y GRINGO Pagado 100.00 100.00 0 42.8 0 57.2
10687 19/04/2025 Pagado 20.00 20.00 0 11.08 0 8.92
10688 19/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 9 0 6
10691 19/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 1 0 7
10692 19/04/2025 wilde urvaneta BLANCO Y CALICO Pagado 64.00 64.00 0 41.38 0 22.62
10693 19/04/2025 EDITH MIRANDA/ SOL LISARRAGA FIDO Pgdo/C 48.00 48.00 0 7.64 0 40.36
TOTAL 236.00