AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
9386 02/01/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9387 02/01/2025 vanesa choque LUNA Pagado 11.50 11.50 0 0.31 0 11.19
9388 02/01/2025 Harumy Anicama Ayala RITZY Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
9389 02/01/2025 Chullo Mamani Esther DOKO Pagado 50.00 50.00 0 1 0 49
9390 02/01/2025 CELESTE BARBOZA VAQUITA Pagado 15.00 15.00 0 5.29 0 9.71
9391 02/01/2025 ruben castro VAGUITO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9392 02/01/2025 rosa castillo BOTAS Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
9393 02/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9394 02/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
9395 02/01/2025 Aristizabal Lozano Nelly Lucia MURCI Pagado 38.00 38.00 0 11.33 0 26.67
9396 02/01/2025 karina castañeda BRILLA Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
9397 02/01/2025 Pagado 8.50 8.50 0 1 0 7.5
9398 02/01/2025 Taboada Chambi Verónica MANDARINA Pagado 35.00 35.00 0 3 0 32
9399 02/01/2025 Huamantalla Huillca Joel BOTI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9400 02/01/2025 rosa mitman leon GRINGO Pagado 47.00 47.00 0 9.68 0 37.32
9401 02/01/2025 Yeferson saide cadillo DUNKY Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
9402 02/01/2025 Casallo Alvarado, Keira LUNA Pagado 32.50 32.50 0 7 0 25.5
9403 02/01/2025 Pagado 24.00 24.00 0 3 0 21
9404 02/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 5.54 0 4.46
9405 03/01/2025 Taboada Chambi Verónica MANDARINA Pgdo/C 150.00 150.00 0 60 0 90
9406 03/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0.57 0 9.43
9407 03/01/2025 GABRIELA MAYTA NICKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9408 03/01/2025 Acosta García Dania MÍA Pagado 50.00 50.00 0 11.63 0 38.37
9409 03/01/2025 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9410 03/01/2025 FAMILIA ANTON TOKIO Pagado 73.50 73.50 0 36.56 0 36.94
9411 03/01/2025 GRINGO Pagado 30.00 30.00 0 5 0 25
9412 04/01/2025 Pagado 80.00 80.00 0 67.4 0 12.6
9413 04/01/2025 EDITH MIRANDA/ SOL LISARRAGA FIDO Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
9414 04/01/2025 Mesare Raymundo Luis Antonio PEQUEÑA Pagado 35.00 35.00 0 35.4 0 -0.4
9415 04/01/2025 mariela palacios DOBER Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9416 04/01/2025 Pagado 15.00 15.00 0 8 0 7
9417 04/01/2025 Pagado 4.50 4.50 0 0.31 0 4.19
9418 04/01/2025 Acosta García Dania MÍA Pagado 44.00 44.00 0 11.47 0 32.53
9419 04/01/2025 Pagado 12.00 12.00 0 7 0 5
9420 04/01/2025 kelly ayala salvatierra CHOCOLATE Pagado 35.00 35.00 0 1 0 34
9421 04/01/2025 dayana almeida BELLA Pagado 151.50 151.50 0 56.94 0 94.56
9422 06/01/2025 maria lopez PETUNIA Pagado 36.00 36.00 0 0 0 36
9423 06/01/2025 veronica inga ponce CHATO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9424 06/01/2025 rosa castillo BOTAS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9425 06/01/2025 joselin suejiro TADEO Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
9426 06/01/2025 Loaysa Cuestas, Juan CANELA Pagado 60.00 60.00 0 22.89 0 37.11
9427 06/01/2025 Maritza abanto suarez NISSAN Por Pagar 40.00 0.00 40 0 0 40
9428 06/01/2025 maria lopez zuñiga TARISH Pagado 65.00 65.00 0 20 0 45
9429 06/01/2025 Reyes Ochoa, Magaly LAYKA Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
9430 06/01/2025 BELLA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9431 06/01/2025 Fernandez Burga, Blanca NALA Pagado 56.50 56.50 0 3.67 0 52.83
9432 07/01/2025 Pagado 6.30 6.30 0 4.5 0 1.8
9433 07/01/2025 Pagado 12.00 12.00 0 1 0 11
9434 07/01/2025 miguel valencia KIRA/ NALA Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
9435 07/01/2025 NORMA VILCA PELUCHIN Pgdo/C 50.00 50.00 0 35 0 15
9436 07/01/2025 rocio quinto LUNA Pagado 50.00 50.00 0 1 0 49
9437 07/01/2025 Pagado 12.00 12.00 0 5.5 0 6.5
9438 07/01/2025 Pagado 18.80 18.80 0 13.48 0 5.32
9440 07/01/2025 alfredo gerrero NEGRITA Pgdo/C 40.00 40.00 0 1 0 39
9441 07/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 45.00 45.00 0 45 0 0
9442 07/01/2025 Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
9443 08/01/2025 Pagado 247.50 247.50 0 0 0 247.5
9444 08/01/2025 Jacinto, Esteban LALO/MAX Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
9445 08/01/2025 soledad yauri COCO Pagado 35.00 35.00 0 13.99 0 21.01
9446 08/01/2025 Pagado 4.00 4.00 0 1 0 3
9447 08/01/2025 Pagado 20.00 20.00 0 12.5 0 7.5
9448 08/01/2025 gladis perales KAALI Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
9449 08/01/2025 fanny sanches BOOGUI Pagado 100.00 100.00 0 36.02 0 63.98
9450 08/01/2025 vanessa carrero PELUCHINA Pagado 130.00 130.00 0 33.89 0 96.11
9451 08/01/2025 villafuerte torres, Flor CHATO Pagado 37.50 37.50 0 11.7 0 25.8
9452 08/01/2025 Pagado 43.80 43.80 0 22.45 0 21.35
9453 08/01/2025 JOSELYN ROJAS WOODY Pagado 60.00 60.00 0 3.27 0 56.73
9454 08/01/2025 Pagado 3.50 3.50 0 1.2 0 2.3
9455 08/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 45.00 45.00 0 10 0 35
9456 08/01/2025 Pagado 8.00 8.00 0 6.42 0 1.58
9457 09/01/2025 karina castañeda BRILLA Pgdo/C 42.00 42.00 0 18.67 0 23.33
9458 09/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9459 09/01/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9460 09/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 95.00 95.00 0 18 0 77
9461 09/01/2025 SILVIA PADILLA LIA Pagado 51.00 51.00 0 8.24 0 42.76
9462 09/01/2025 VERONICA AGUAYO PEQUI Pagado 50.00 50.00 0 1 0 49
9463 09/01/2025 Lozana Lovera, Magaly BRUNO RENE Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
9464 09/01/2025 Ecos Alvarado, Gianela MARY JANE Pagado 80.00 80.00 0 32.51 0 47.49
9465 10/01/2025 maria sipion leiva KORA Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
9466 10/01/2025 dario ayasca Huaringa CANDY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9467 10/01/2025 marco espinoza BENJI Pagado 57.00 57.00 0 0 0 57
9468 10/01/2025 Pagado 16.00 16.00 0 2 0 14
9469 10/01/2025 Pagado 22.00 22.00 0 17.8 0 4.2
9470 10/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 95.00 95.00 0 18 0 77
9471 11/01/2025 fiorela villanueva aquino TOTTY Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
9472 11/01/2025 iyari mamani chu QUINCY Pgdo/C 35.00 35.00 0 0 0 35
9473 11/01/2025 dario ayasca Huaringa CANDY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9474 11/01/2025 antoni salazar TOTA Pagado 50.00 50.00 0 18.15 0 31.85
9475 11/01/2025 felix barrientos CAPITAN Pgdo/C 157.50 157.50 0 50 0 107.5
9476 11/01/2025 Jacinto, Esteban LALO/MAX Pagado 80.00 80.00 0 2 0 78
9477 11/01/2025 fiorela villanueva aquino TOTTY Pagado 125.00 125.00 0 75.4 0 49.6
9478 11/01/2025 Pagado 52.00 52.00 0 12 0 40
9479 11/01/2025 EDITH MIRANDA/ SOL LISARRAGA FIDO Pagado 145.00 145.00 0 67 0 78
9480 11/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 65.00 65.00 0 6 0 59
9481 11/01/2025 yeni cardenas ROCKY Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
9482 11/01/2025 yeni cardenas PIMPON Pagado 169.50 169.50 0 40.7 0 128.8
9483 11/01/2025 EDITH MIRANDA/ SOL LISARRAGA FIDO Pagado 30.50 30.50 0 4.89 0 25.61
9484 11/01/2025 Casallo Alvarado, Keira LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9485 11/01/2025 Pagado 20.00 20.00 0 28 0 -8
9486 11/01/2025 melina bendezu napuri HACHI Pagado 115.00 115.00 0 78.8 0 36.2
9487 13/01/2025 miguel valencia KIRA/ NALA Pagado 70.00 70.00 0 18.15 0 51.85
9488 13/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 17.98 0 7.02
9489 13/01/2025 edith serrano ylatoma BELLA Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
9490 13/01/2025 Aroni Canabis, guadalupe MOLLY Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
9491 13/01/2025 tatiana castillo chalco MANCHITAS Pagado 33.00 33.00 0 9.84 0 23.16
9492 13/01/2025 anais vega vilches MISHA/NALA/LUNA Pagado 60.00 60.00 0 15 0 45
9493 13/01/2025 maria lopez PETUNIA Pagado 35.00 35.00 0 3 0 32
9494 13/01/2025 Renzo boza LUCAS Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
9497 13/01/2025 vidal quispe andres BAYRON Pagado 185.00 185.00 0 92.99 0 92.01
9498 13/01/2025 vidal quispe andres TOM Pagado 165.00 165.00 0 54 0 111
9499 13/01/2025 Pagado 12.50 12.50 0 6.8 0 5.7
9500 13/01/2025 Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9501 14/01/2025 Pagado 8.50 8.50 0 2.6 0 5.9
9502 14/01/2025 miguel valencia JUANA Pagado 30.00 30.00 0 5 0 25
9503 14/01/2025 rafael espinoza condor MAX Pagado 38.00 38.00 0 3.62 0 34.38
9504 14/01/2025 BEATRIS MAMANI KAISER Y PEQUE Pgdo/C 100.00 100.00 0 0 0 100
9505 14/01/2025 Pagado 38.00 38.00 0 17.5 0 20.5
9506 14/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
9507 14/01/2025 maria lopez PETUNIA Pagado 25.00 25.00 0 3 0 22
9508 14/01/2025 Eyicel Griman NIÑA Pagado 45.00 45.00 0 1 0 44
9509 14/01/2025 Romero Herrera,yara SALEM Pagado 34.00 34.00 0 2 0 32
9510 14/01/2025 rafael/ felix espinoza DAYRON Pagado 45.00 45.00 0 35 0 10
9511 14/01/2025 lucero andrades TOMY Pagado 37.50 37.50 0 7.59 0 29.91
9512 14/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
9513 14/01/2025 Pagado 22.00 22.00 0 16 0 6
9514 14/01/2025 gabriela ramos MILANESA Pagado 35.00 35.00 0 3 0 32
9515 14/01/2025 Pagado 2.00 2.00 0 0.57 0 1.43
9516 15/01/2025 juana riquelme PRINCESA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
9517 15/01/2025 Pagado 7.00 7.00 0 2.2 0 4.8
9518 15/01/2025 marilia vargas COOKY Pagado 50.00 50.00 0 1 0 49
9519 15/01/2025 juana riquelme PRINCESA Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
9520 15/01/2025 joselyn chacon SPAIK Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
9521 15/01/2025 miguel valencia JUANA Pagado 12.50 12.50 0 4 0 8.5
9522 15/01/2025 Romero Herrera,yara SALEM Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
9523 15/01/2025 anais vega vilches MISHA/NALA/LUNA Pagado 49.50 49.50 0 33.91 0 15.59
9524 15/01/2025 jessica magaly candioty HACHICO Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
9525 15/01/2025 joshet mathias chumbe hualla FELIX Pagado 28.00 28.00 0 13.27 0 14.73
9526 15/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 57.00 57.00 0 11 0 46
9527 15/01/2025 eva crispin CANELA Pagado 73.00 73.00 0 8.7 0 64.3
9528 16/01/2025 eva crispin CANELA Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
9529 16/01/2025 margot leiva ÑATO Pagado 65.00 65.00 0 15 0 50
9530 16/01/2025 Ecos Alvarado, Gianela MARY JANE Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9532 16/01/2025 milena quiros LOCKY Pgdo/C 45.00 45.00 0 0 0 45
9533 16/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 2.27 0 7.73
9534 16/01/2025 kelly ayala salvatierra CHOCOLATE Pgdo/C 35.00 35.00 0 1 0 34
9535 16/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9536 16/01/2025 mathew hernandez ALDI Pagado 50.00 50.00 0 1.55 0 48.45
9537 16/01/2025 Pagado 223.00 223.00 0 44.4 0 178.6
9538 16/01/2025 FAMILIA ANTON TOKIO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9539 16/01/2025 Romero Herrera,yara SALEM Pagado 14.00 14.00 0 2 0 12
9540 16/01/2025 X Pagado 3.50 3.50 0 1.2 0 2.3
9541 16/01/2025 CATALEYA SARAVIA BLIPPY Pagado 99.00 99.00 0 70.1 0 28.9
9542 16/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 16.2 0 8.8
9543 16/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 40.00 40.00 0 3 0 37
9544 17/01/2025 Pagado 2.50 2.50 0 1.2 0 1.3
9545 17/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 4 0 6
9546 17/01/2025 angela herrera APOLO Pagado 55.00 55.00 0 11.1 0 43.9
9547 17/01/2025 mirian sosa riquelme TOFFY Pagado 135.00 135.00 0 60.89 0 74.11
9548 17/01/2025 nicky ayala NEGRO Pagado 67.00 67.00 0 25.12 0 41.88
9549 17/01/2025 Pagado 50.00 50.00 0 35.92 0 14.08
9550 17/01/2025 sofia sierra YACO Pagado 45.00 45.00 0 7 0 38
9551 17/01/2025 sofia sierra YACO Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
9552 17/01/2025 yanet chirinos LUCKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9553 17/01/2025 yanet chirinos LUCKY Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
9554 17/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9555 17/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 40.00 40.00 0 3 0 37
9556 18/01/2025 Pagado 10.50 10.50 0 4.8 0 5.7
9557 18/01/2025 Martel Gonzales, Delina SAMY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9558 18/01/2025 Monica Losano NEYMAR Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9559 18/01/2025 caty montesinops EREL Pgdo/C 125.00 125.00 0 52 0 73
9560 18/01/2025 ginop alvarado CHILLIS Pagado 50.00 50.00 0 7 0 43
9561 18/01/2025 lizbeth condor barzola MILO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9562 18/01/2025 sofia sierra YACO Pagado 125.00 125.00 0 57 0 68
9563 18/01/2025 sofia sierra YACO Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
9564 18/01/2025 stiven lezama DRUCILA Y SPIKE Pagado 80.00 80.00 0 27.98 0 52.02
9565 18/01/2025 Lidia quispe NEGRA Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
9566 18/01/2025 Pagado 2.50 2.50 0 0 0 2.5
9567 18/01/2025 Pagado 2.50 2.50 0 0 0 2.5
9568 18/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 32.00 32.00 0 11.76 0 20.24
9569 18/01/2025 Pagado 17.50 17.50 0 9.4 0 8.1
9570 19/01/2025 Fernandez Burga, Blanca NALA Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
9571 19/01/2025 lucero palacios blanco COPITO Pagado 55.00 55.00 0 32.8 0 22.2
9572 19/01/2025 ROSARIO MACHO YULI Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
9573 19/01/2025 henrry agustin guerrero TOM Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9574 19/01/2025 miguel valencia JUANA Pagado 65.00 65.00 0 17 0 48
9575 19/01/2025 dalila casanando BIGOTE Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
9576 19/01/2025 PABLO BERROSPI BLOIY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9577 19/01/2025 Pagado 8.00 8.00 0 1 0 7
9578 19/01/2025 Nora berrospi ayala CARAMELO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9579 19/01/2025 neli lucia aristizabal lozano SAMI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9580 19/01/2025 Pagado 12.50 12.50 0 4.08 0 8.42
9581 19/01/2025 caty montesinops EREL Pagado 35.00 35.00 0 7 0 28
9582 19/01/2025 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
9583 19/01/2025 Pagado 12.00 12.00 0 6.5 0 5.5
9584 19/01/2025 FIRULAYS Pagado 99.00 99.00 0 70.1 0 28.9
9585 19/01/2025 Nora berrospi ayala CARAMELO Pagado 150.00 150.00 0 84.9 0 65.1
9586 20/01/2025 nicole hernandez ALANA Pagado 197.00 197.00 0 89.9 0 107.1
9587 20/01/2025 jheniffer karin vasques cespedly MAYA Pagado 95.00 95.00 0 17.49 0 77.51
9588 20/01/2025 jheniffer karin vasques cespedes MOSITA Pgdo/C 110.00 110.00 0 57.39 0 52.61
9589 20/01/2025 Italo Hernandez EMBER /AMBAR Pagado 110.60 110.60 0 44.94 0 65.66
9590 20/01/2025 iyari mamani chu QUINCY Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
9591 20/01/2025 GLADIS PADILLA PICARA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9592 20/01/2025 vicky capcha PELUSA Pgdo/C 30.00 30.00 0 35 0 -5
9593 20/01/2025 sofia sierra YACO Pagado 28.00 28.00 0 15.2 0 12.8
9594 20/01/2025 Pagado 16.00 16.00 0 2 0 14
9595 20/01/2025 gabriela ramos MILANESA Pagado 65.00 65.00 0 15 0 50
9596 20/01/2025 caty montesinops EREL Pagado 95.00 95.00 0 8 0 87
9597 20/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 5.54 0 4.46
9598 21/01/2025 Maria Sandoval Romero MORENA Pagado 95.50 95.50 0 22.98 0 72.52
9599 21/01/2025 CELINNA MAYLLE TUFY Pagado 35.00 35.00 0 18 0 17
9600 21/01/2025 gabriela ramos MILANESA Pagado 41.30 41.30 0 12.29 0 29.01
9601 21/01/2025 rafael espinoza condor MAX Pagado 45.00 45.00 0 2 0 43
9602 21/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 40.00 40.00 0 7 0 33
9603 21/01/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9604 21/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
9605 21/01/2025 Huaracallo jihuallanca, Norma AGRIPINA Pagado 120.00 120.00 0 3 0 117
9606 22/01/2025 robinson caraballo BETTY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9608 22/01/2025 Chinchihuara Veloz, Belen BLUE Pagado 30.00 30.00 0 11 0 19
9609 22/01/2025 jaime arbañil arvalo MARGARET Pagado 65.00 65.00 0 4.5 0 60.5
9611 22/01/2025 MANCHAS Pagado 56.00 56.00 0 16.44 0 39.56
9612 22/01/2025 MAYI Pagado 84.00 84.00 0 16.44 0 67.56
9613 22/01/2025 RITA Pagado 86.00 86.00 0 8.19 0 77.81
9614 22/01/2025 jaime arbañil arvalo MARGARET Pagado 28.00 28.00 0 12.25 0 15.75
9615 22/01/2025 yajaitra molina NN Pagado 61.30 61.30 0 20.52 0 40.78
9616 22/01/2025 robinson caraballo BETTY Pagado 34.00 34.00 0 11.94 0 22.06
9617 22/01/2025 RAFAEL Pagado 112.50 112.50 0 25.77 0 86.73
9618 22/01/2025 MAPACHITA Pagado 94.00 94.00 0 6.92 0 87.08
9619 22/01/2025 NALA Pagado 94.00 94.00 0 7.63 0 86.37
9620 22/01/2025 chacon ñiquen, Flor COPO Pagado 93.00 93.00 0 23.5 0 69.5
9621 22/01/2025 FRANELA Pagado 56.00 56.00 0 5.92 0 50.08
9623 22/01/2025 SHUEK MAYLLE Pagado 213.50 213.50 0 66.41 0 147.09
9624 22/01/2025 MISHA Pagado 73.00 73.00 0 11.39 0 61.61
9625 22/01/2025 PELUSA Y BELLA Pagado 131.00 131.00 0 43.4 0 87.6
9626 22/01/2025 WIN , TOMASA TOMAS Pagado 206.00 206.00 0 45.23 0 160.77
9627 22/01/2025 gabriela ramos MILANESA Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
9628 22/01/2025 Aristizabal Lozano Nelly Lucia MURCI Pagado 72.00 72.00 0 23.19 0 48.81
9629 22/01/2025 MARUJA SUICA RAMOS NN Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
9630 22/01/2025 OTTO Pagado 76.00 76.00 0 1.42 0 74.58
9631 22/01/2025 BEBOTE Pagado 83.00 83.00 0 15.4 0 67.6
9632 22/01/2025 BEBOTE Pagado 7.00 7.00 0 4.68 0 2.32
9633 22/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
9634 22/01/2025 ROSARIO MACHO YULI Pagado 60.00 60.00 0 23.89 0 36.11
9635 22/01/2025 GENESIS AYALA ABRIL Pagado 50.00 50.00 0 22.89 0 27.11
9636 22/01/2025 sabino de la cruz , Irma Ramires SAMUEL Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9637 22/01/2025 sabino de la cruz , Irma Ramires SAMUEL Pagado 18.00 18.00 0 15 0 3
9639 22/01/2025 miguel valencia JUANA Pagado 18.50 18.50 0 6.5 0 12
9640 22/01/2025 Pagado 24.00 24.00 0 3 0 21
9641 22/01/2025 Vilcapoma Dias Jorge 10 CACHORROS Pagado 57.00 57.00 0 5 0 52
9642 22/01/2025 Pagado 7.00 7.00 0 4.68 0 2.32
TOTAL 40.00