FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
9606 1825 BETTY robinson caraballo 09:26:16 70.00 YAPE BCP Marce01
9608 1309 BLUE Chinchihuara Veloz, Bel 11:06:22 30.00 YAPE BCP Marce01
9609 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo 11:11:46 65.00 YAPE BCP Marce01
9611 0 MANCHAS 12:17:54 56.00 YAPE BCP Marce01
9612 0 MAYI 12:22:43 84.00 YAPE BCP Marce01
9613 0 RITA 12:30:36 86.00 Marce01
9614 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo 12:42:02 28.00 YAPE BCP Marce01
9615 1828 NN yajaitra molina 12:53:06 61.30 YAPE BCP Marce01
9616 1825 BETTY robinson caraballo 12:56:59 34.00 YAPE BCP Marce01
9617 0 RAFAEL 13:10:21 112.50 YAPE BCP Marce01
9618 0 MAPACHITA 13:23:39 94.00 YAPE BCP Marce01
9619 0 NALA 13:31:24 94.00 Marce01
9620 642 COPO chacon ñiquen, Flor 13:38:51 93.00 YAPE BCP Marce01
9621 0 FRANELA 13:47:19 56.00 Marce01
9623 0 SHUEK MAYLLE 14:28:05 213.50 YAPE BCP Marce01
9624 0 MISHA 14:39:39 73.00 YAPE BCP Marce01
9625 0 PELUSA Y BELLA 14:54:23 131.00 YAPE BCP Marce01
9626 0 WIN , TOMASA TOMAS 15:24:14 206.00 Marce01
9627 1808 MILANESA gabriela ramos 15:34:02 30.00 Marce01
9628 1777 MURCI Aristizabal Lozano Nell 15:43:46 72.00 YAPE BCP Marce01
9629 1829 NN MARUJA SUICA RAMOS 15:45:33 20.00 YAPE BCP Marce01
9630 0 OTTO 15:55:17 76.00 YAPE BCP Marce01
9631 0 BEBOTE 16:14:02 83.00 YAPE BCP Marce01
9632 0 BEBOTE 16:24:50 7.00 YAPE BCP Marce01
9633 0 18:01:44 30.00 Marce01
9634 588 YULI ROSARIO MACHO 18:47:59 60.00 Marce01
9635 110 ABRIL GENESIS AYALA 19:18:50 50.00 Marce01
9636 1479 SAMUEL sabino de la cruz ,  19:25:16 10.00 Marce01
9637 1479 SAMUEL sabino de la cruz ,  19:30:53 18.00 Marce01
9639 1259 JUANA miguel valencia  19:45:51 18.50 YAPE BCP Marce01
9640 0 19:47:16 24.00 YAPE BCP Marce01
9641 1778 10 CACHORROS Vilcapoma Dias Jorge 20:38:39 57.00 YAPE BCP Marce01
9642 0 20:40:03 7.00 Marce01
TOTAL VENTAS:  2149.80 647.00 1502.80
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
781 RITA ADELANTO 10 21:29:50 10.00 0 Marce01
782 NALA ADELANTO 21:31:02 10.00 0 Marce01
783 RAFAEL 21:32:41 10.00 0 Marce01
784 HEMOGRAMA 21:35:17 12.00 0 Marce01
TOTAL EGRESOS:  42.00 42.00 0.00 42.00