CIERRE DIARIO EFECTIVO - DIA:  2025-01-22 USUARIO:


FECHA   AL      DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL      
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
1-9606 1825 BETTY robinson caraballo 1 70.00
2-9608 1309 BLUE Chinchihuara Veloz, Bel 1 30.00
3-9609 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo 1 65.00
4-9611 0 MANCHAS 1 56.00
5-9612 0 MAYI 1 84.00
6-9613 0 RITA 1 86.00
7-9614 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo 1 28.00
8-9615 1828 NN yajaitra molina 1 61.30
9-9616 1825 BETTY robinson caraballo 1 34.00
10-9617 0 RAFAEL 1 112.50
11-9618 0 MAPACHITA 1 94.00
12-9619 0 NALA 1 94.00
13-9620 642 COPO chacon ñiquen, Flor 1 93.00
14-9621 0 FRANELA 1 56.00
15-9623 0 SHUEK MAYLLE 1 213.50
16-9624 0 MISHA 1 73.00
17-9625 0 PELUSA Y BELLA 1 131.00
18-9626 0 WIN , TOMASA TOMAS 1 206.00
19-9627 1808 MILANESA gabriela ramos 1 30.00
20-9628 1777 MURCI Aristizabal Lozano Nell 1 72.00
21-9629 1829 NN MARUJA SUICA RAMOS 1 20.00
22-9630 0 OTTO 1 76.00
23-9631 0 BEBOTE 1 83.00
24-9632 0 BEBOTE 1 7.00
25-9633 0 1 30.00
26-9634 588 YULI ROSARIO MACHO 1 60.00
27-9635 110 ABRIL GENESIS AYALA 1 50.00
28-9636 1479 SAMUEL sabino de la cruz ,  1 10.00
29-9637 1479 SAMUEL sabino de la cruz ,  1 18.00
30-9639 1259 JUANA miguel valencia  1 18.50
31-9640 0 1 24.00
32-9641 1778 10 CACHORROS Vilcapoma Dias Jorge 1 57.00
33-9642 0 1 7.00
TOTAL VENTAS:  2149.80 759.50 1390.30
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
IDP
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CODIGO
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL COMPRAS 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
FORMA PAGO
IMPORTE
EFECTIVO 759.5
BBVA
BCP
INTERBANK
VENDE MAS
YAPE BCP 1390.3
TUNKI INTERBANK
PLIN
Scotiabank
ULT.CIERRE 2024-04-11