FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
9606 1825 BETTY robinson caraballo 1 70.00 YAPE BCP Marce01
9608 1309 BLUE Chinchihuara Veloz, Bel 1 30.00 YAPE BCP Marce01
9609 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo 1 65.00 YAPE BCP Marce01
9611 0 MANCHAS 1 56.00 YAPE BCP Marce01
9612 0 MAYI 1 84.00 YAPE BCP Marce01
9613 0 RITA 1 86.00 Marce01
9614 1827 MARGARET jaime arbañil arvalo 1 28.00 YAPE BCP Marce01
9615 1828 NN yajaitra molina 1 61.30 YAPE BCP Marce01
9616 1825 BETTY robinson caraballo 1 34.00 YAPE BCP Marce01
9617 0 RAFAEL 1 112.50 Marce01
9618 0 MAPACHITA 1 94.00 YAPE BCP Marce01
9619 0 NALA 1 94.00 Marce01
9620 642 COPO chacon ñiquen, Flor 1 93.00 YAPE BCP Marce01
9621 0 FRANELA 1 56.00 Marce01
9623 0 SHUEK MAYLLE 1 213.50 YAPE BCP Marce01
9624 0 MISHA 1 73.00 YAPE BCP Marce01
9625 0 PELUSA Y BELLA 1 131.00 YAPE BCP Marce01
9626 0 WIN , TOMASA TOMAS 1 206.00 Marce01
9627 1808 MILANESA gabriela ramos 1 30.00 Marce01
9628 1777 MURCI Aristizabal Lozano Nell 1 72.00 YAPE BCP Marce01
9629 1829 NN MARUJA SUICA RAMOS 1 20.00 YAPE BCP Marce01
9630 0 OTTO 1 76.00 YAPE BCP Marce01
9631 0 BEBOTE 1 83.00 YAPE BCP Marce01
9632 0 BEBOTE 1 7.00 YAPE BCP Marce01
9633 0 1 30.00 Marce01
9634 588 YULI ROSARIO MACHO 1 60.00 Marce01
9635 110 ABRIL GENESIS AYALA 1 50.00 Marce01
9636 1479 SAMUEL sabino de la cruz ,  1 10.00 Marce01
9637 1479 SAMUEL sabino de la cruz ,  1 18.00 Marce01
9639 1259 JUANA miguel valencia  1 18.50 YAPE BCP Marce01
9640 0 1 24.00 YAPE BCP Marce01
9641 1778 10 CACHORROS Vilcapoma Dias Jorge 1 57.00 YAPE BCP Marce01
9642 0 1 7.00 Marce01
TOTAL VENTAS:  2149.80 759.50 1390.30
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00