AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
8653 01/04/2025 Pagado 155.00 155.00 0 50 0 105
8654 01/04/2025 Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
8655 01/04/2025 Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
8656 01/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8657 01/04/2025 Pagado 85.00 85.00 0 50 0 35
8658 01/04/2025 Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
8659 01/04/2025 Pagado 45.00 45.00 0 25 0 20
8660 01/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8661 01/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
8662 01/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8663 01/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8664 01/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8665 01/04/2025 Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
8666 01/04/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8668 02/04/2025 LAMINADOS Y EXTRUIDOS DE Pagado 105.00 105.00 0 50 0 55
8669 02/04/2025 Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
8670 02/04/2025 Pagado 35.00 35.00 0 20 0 15
8671 02/04/2025 Pagado 62.00 62.00 0 10 0 52
8672 02/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8673 02/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 10 0 40
8674 02/04/2025 Pagado 114.00 114.00 0 20 0 94
8675 02/04/2025 Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8676 02/04/2025 Pagado 45.00 45.00 0 10 0 35
8677 02/04/2025 Pagado 61.00 61.00 0 17.5 0 43.5
8678 02/04/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
8679 02/04/2025 Pagado 75.00 75.00 0 35 0 40
8680 02/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8681 02/04/2025 Pagado 160.00 160.00 0 85 0 75
8682 02/04/2025 Pagado 64.00 64.00 0 10 0 54
8683 03/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8684 03/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8685 03/04/2025 Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
8686 03/04/2025 Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
8687 03/04/2025 Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
8688 03/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8689 03/04/2025 Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
8690 03/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
8691 03/04/2025 Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8692 03/04/2025 Pagado 43.00 43.00 0 0 0 43
8693 04/04/2025 Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
8694 04/04/2025 Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
8695 04/04/2025 Pagado 57.00 57.00 0 3 0 54
8696 06/04/2025 ELHEN MARICACHUA Pagado 73.00 73.00 0 32 0 41
8697 06/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
8698 06/04/2025 Pagado 185.00 185.00 0 0 0 185
8699 06/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8700 06/04/2025 Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
8701 06/04/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8702 06/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
8703 06/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8704 06/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8705 06/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8706 07/04/2025 Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
8707 07/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8708 07/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8709 07/04/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8710 07/04/2025 Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8711 07/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
8712 07/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8713 07/04/2025 Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
8714 07/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8715 07/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8716 07/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8717 08/04/2025 Pagado 65.00 65.00 0 65 0 0
8718 08/04/2025 Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
8719 08/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8720 08/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8721 09/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
8722 09/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8723 09/04/2025 Pagado 222.00 222.00 0 10 0 212
8724 09/04/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8725 09/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 3 0 5
8726 09/04/2025 Pagado 42.00 42.00 0 10 0 32
8727 09/04/2025 Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
8728 10/04/2025 Pagado 255.00 255.00 0 0 0 255
8729 10/04/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
8730 10/04/2025 Pgdo/C 85.00 85.00 0 0 0 85
8731 10/04/2025 Pagado 4.00 4.00 0 6 0 -2
8732 10/04/2025 Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
8733 10/04/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
8734 10/04/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
8735 10/04/2025 Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8736 10/04/2025 Pagado 70.00 70.00 0 55 0 15
8737 10/04/2025 Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
8738 10/04/2025 Pagado 130.00 130.00 0 120 0 10
8739 05/04/2025 Pagado 65.00 65.00 0 33 0 32
8740 10/04/2025 Pagado 65.00 65.00 0 33 0 32
8741 12/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8742 12/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8743 12/04/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8744 12/04/2025 Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
8745 12/04/2025 Pagado 8.00 8.00 0 0 0 8
8746 12/04/2025 Pagado 2.00 2.00 0 2 0 0
8747 12/04/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8748 12/04/2025 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8749 12/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8750 12/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
8751 12/04/2025 Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
8752 12/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 20 0 20
8753 12/04/2025 Pagado 20.00 20.00 0 20 0 0
8754 12/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
8755 12/04/2025 Pagado 100.00 100.00 0 33 0 67
8756 12/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8757 12/04/2025 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
8758 13/04/2025 Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
8759 13/04/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
8761 13/04/2025 Pagado 199.50 199.50 0 139.5 0 60
8762 13/04/2025 Pagado 90.00 90.00 0 35 0 55
8763 13/04/2025 Pagado 20.00 20.00 0 20 0 0
8764 14/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8765 14/04/2025 Pagado 10.00 10.00 0 10 0 0
8766 14/04/2025 Pagado 35.00 35.00 0 6.94 0 28.06
8767 14/04/2025 Pagado 9.00 9.00 0 9 0 0
8768 14/04/2025 JULIO SOTO Pagado 175.00 175.00 0 40 0 135
8769 15/04/2025 Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
8770 15/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8771 15/04/2025 Pagado 115.00 115.00 0 33 0 82
8772 15/04/2025 Pagado 90.00 90.00 0 30 0 60
8773 15/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8774 15/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8775 15/04/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
8776 15/04/2025 Pagado 80.00 80.00 0 20 0 60
8777 16/04/2025 Pagado 71.00 71.00 0 10 0 61
8778 15/04/2025 Pagado 65.00 65.00 0 33 0 32
8779 16/04/2025 Pagado 144.00 144.00 0 20 0 124
8780 16/04/2025 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
8781 16/04/2025 Pagado 71.00 71.00 0 10 0 61
8782 16/04/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8783 16/04/2025 Pagado 71.00 71.00 0 10 0 61
8784 16/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8785 16/04/2025 Pagado 90.00 90.00 0 90 0 0
8786 16/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8787 17/04/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
8788 17/04/2025 Pagado 51.00 51.00 0 20 0 31
8789 17/04/2025 Pagado 106.00 106.00 0 10 0 96
8790 17/04/2025 Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
8791 17/04/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8792 17/04/2025 Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
8793 17/04/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
TOTAL 0.00