VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
11556 2250 EMMA NEGDA RIOS -0 60.00 BCP
11557 1928 NERITA NEGDA RIOS -0 80.00 BCP
11558 639 SANDOR ROCIO DIAZ -0 50.00 YAPE BCP
11559 189 TOTO NELLY SAAVEDRA -0 530.00 YAPE BCP
11560 365 MATEO DENISE MARTINEZ -0 59.00 BCP
11561 247 MOLLY ALEXANDER MONCADA -0 50.00 YAPE BCP
11562 2127 JACK SNEYDERR SANCHEZ NOA -0 50.00
11563 89 WHITE MIRKO SACCSEA -0 50.00 YAPE BCP
11564 1065 ARES ZORAIDA RIVAS -0 45.00 YAPE BCP
TOTAL:  974.00 50.00 924.00
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  974