VENTAS POR FORMAS DE PAGO

  
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
CPE
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
10287 319 MIA JONEL ORÈ -0 400.00 BCP
10288 0 -0 70.00
10289 0 -0 160.00 YAPE BCP
10290 0 -0 70.00 YAPE BCP
10291 0 -0 7.00 YAPE BCP
10292 2140 NALA LIZBETH TRUJILLO -0 150.00 YAPE BCP
10293 0 -0 37.50 YAPE BCP
10294 0 -0 75.00 INTERBANK
10295 1488 BLANCA HAYDEE MEJIA -0 210.00
10296 1817 YUKI SARA PARIONA -0 70.00
10297 1339 LOGAN CHRISTIAN MOISES RIVERA -0 145.00 YAPE BCP
10298 1603 ALBUS lorena fernandez prieto -0 83.00 YAPE BCP
TOTAL:  1477.50 350.00 1127.50
NRO
FICHA
PACIENTE
CLIENTE
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
TOTAL PARC:  0.00 0.00 0.00
TOTAL:  1477.5