HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Central VET | 23/01/2025 | |
Av Los Dominicos Mz K Lt 10 Urb ALbino Herrera, Callao | ||
Central:01-6824207-993892203 | ||
|
||
23/12/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/09/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/08/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/07/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/07/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/06/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/08/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
30/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
11/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
04/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
13/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
13/01/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/09/2022 | CONSULTA | |
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
27/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/06/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
22/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
15/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/01/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia