HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Central VET | 23/01/2025 | |
Av Los Dominicos Mz K Lt 10 Urb ALbino Herrera, Callao | ||
Central:01-6824207-993892203 | ||
|
||
09/06/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/05/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/04/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/01/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/11/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/10/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/05/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
HALLAZGO/INFORMACIÓN DEL CLIENTE | ||
|
||
30/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/12/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/12/2022 | CONSULTA | |
27/11/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
23/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
21/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/10/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
12/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/07/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
05/06/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
24/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
02/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/04/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
20/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
03/02/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/12/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
15/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
05/10/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
24/06/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia