AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
10820 01/04/2025 CARLOS ESPINOZA WAYPE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10821 01/04/2025 MARITZA VASQUEZ TONKA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10822 01/04/2025 SAMIRA OBREGON COPITO Pagado 45.00 45.00 0 50 0 -5
10823 01/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10824 01/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10825 01/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10826 01/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 77.00 77.00 0 0 0 77
10827 01/04/2025 JENNY MACEDO ISABELLA MACEDO Pagado 79.00 79.00 0 0 0 79
10828 03/04/2025 KATHERINE RAMIREZ BONNIE Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
10829 05/04/2025 YASHIRA SANCHEZ CASTRO HACHI Pagado 255.00 255.00 0 0 0 255
10830 05/04/2025 JONY VEGA SASHA Pagado 62.00 62.00 0 0 0 62
10831 05/04/2025 CARMEN MORENO MISHO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
10832 05/04/2025 WILDER VIDAL CHUBY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10833 05/04/2025 AIDE MEJIA MOSSITA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10834 05/04/2025 LESLIE PERALTA KIRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10835 05/04/2025 JARUMY HOYOS RODOLFO Pagado 124.00 124.00 0 0 0 124
10836 05/04/2025 JARUMY HOYOS RODOLFO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10837 05/04/2025 ROSA ORTIZ BRUNO Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10838 05/04/2025 JONEL ORÈ MIA Pagado 230.00 230.00 0 0 0 230
10839 05/04/2025 CONSUELO MEDRANO DUKY Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
10840 05/04/2025 EDWARD GUAMAN PILIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10841 05/04/2025 IVONE HOYOS NACHO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10842 05/04/2025 Pagado 59.50 59.50 0 0 0 59.5
10843 05/04/2025 PEDRO CASTILLO LOKI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10844 05/04/2025 javi sinche leon TONY Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
10845 05/04/2025 Pagado 146.00 146.00 0 0 0 146
10846 05/04/2025 FIORELLA ROJAS MILO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10847 05/04/2025 LUCIA MEZA MISHIRO Pagado 1000.00 1000.00 0 0 0 1000
10848 05/04/2025 JOSE MANUEL CASTAÑEDA BRUCE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10849 08/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10850 08/04/2025 FIORELLA ROJAS MILO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10851 08/04/2025 PAREDES CRUZ HACHI Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10852 10/04/2025 nixon marmao PEPA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
10853 10/04/2025 etan ruiz BODY Pagado 90.00 90.00 0 55 0 35
10854 10/04/2025 ALEXANDRA SALDAÑA CLOE Pagado 306.00 306.00 0 0 0 306
10855 10/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
10856 10/04/2025 CARAMELO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10857 10/04/2025 FIORELLA ROJAS MILO Pagado 57.00 57.00 0 0 0 57
10858 12/04/2025 ANDRE ASPINCUETA FENIX Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10859 12/04/2025 NELLY SAAVEDRA TOTO Pagado 249.00 249.00 0 95 0 154
10860 12/04/2025 ITALO ARANDA RENATA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
10861 12/04/2025 ARIANA TORRES PERLA Pagado 182.50 182.50 0 79 0 103.5
10862 12/04/2025 JULIO ORE MONA Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
10863 12/04/2025 Alejandro Chaua YUKI Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
10864 12/04/2025 JOSE MANUEL CASTAÑEDA BRUCE Pagado 157.00 157.00 0 79 0 78
10865 12/04/2025 ARIANA TORRES PERLA Pagado 90.00 90.00 0 100 0 -10
10866 12/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
10867 12/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
10868 17/04/2025 CINTHIA ASPIHUETA BANDI Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10869 17/04/2025 CARLOS ROMERO TOSHIRO Pagado 237.50 237.50 0 0 0 237.5
10870 17/04/2025 CARLOS ROMERO TOSHIRO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
10871 17/04/2025 FERNANDO JESUS CUBA HUAMAN CHOCO Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
10872 17/04/2025 FERNANDO JESUS CUBA HUAMAN CHOCO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10873 17/04/2025 FERNANDO JESUS CUBA HUAMAN CHOCO Pagado 15.50 15.50 0 0 0 15.5
10874 17/04/2025 Leonardo Quispe STUART Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
10875 17/04/2025 FABIAN RUJAL REYNA Pagado 103.50 103.50 0 0 0 103.5
10876 17/04/2025 CLAUDIA MARTINEZ ZACHA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10877 19/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 79.00 79.00 0 0 0 79
10878 19/04/2025 EDWARD GUAMAN PILIN Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
10879 19/04/2025 ELIAN TORRES SAMY Pagado 240.00 240.00 0 100 0 140
10880 19/04/2025 SAMANTHA VILLAVICENCIA MANGO Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
10881 19/04/2025 BRIFFEL RIOS JACHI Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
10882 19/04/2025 KATY ALDANA SOL CANELA Pagado 135.00 135.00 0 50 0 85
10883 19/04/2025 LAURA BRAVO SALLY Pagado 151.00 151.00 0 55 0 96
10884 19/04/2025 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 7.50 7.50 0 0 0 7.5
TOTAL 0.00