AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
10127 03/01/2025 Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
10128 03/01/2025 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10129 03/01/2025 MARIA CHOCA BOBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10130 03/01/2025 MARIA LUISA OLIVERA DAVILA SKY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10131 03/01/2025 SNEYDERR SANCHEZ NOA JACK Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10132 03/01/2025 KAROLINA LOPEZ TRIGOZO ALMA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10133 03/01/2025 CESAR CORONADO LUPITA Pagado 139.00 139.00 0 0 0 139
10134 03/01/2025 ZORAIDA RIVAS ARES Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10135 03/01/2025 Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
10136 03/01/2025 ROSALBINA MACHACA QUINTANA TOSHIRO Pagado 560.00 560.00 0 0 0 560
10137 03/01/2025 ROSALBINA MACHACA QUINTANA TOSHIRO Pagado 54.00 54.00 0 0 0 54
10138 03/01/2025 ROSALBINA MACHACA QUINTANA TOSHIRO Pagado 130.50 130.50 0 0 0 130.5
10139 03/01/2025 ROSALBINA MACHACA QUINTANA TOSHIRO Pagado 46.00 46.00 0 0 0 46
10140 03/01/2025 Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10141 04/01/2025 michelle cardenas castilla MAYA Pagado 52.50 52.50 0 0 0 52.5
10142 04/01/2025 JARLAN HERRERA HUAMAN RAMBO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
10143 04/01/2025 FERNANDO ALFARO KIRA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10144 04/01/2025 FERNANDO ALFARO KIRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10145 04/01/2025 ELIZABETH TALAVERANO LINGO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10146 04/01/2025 Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
10147 04/01/2025 VILMA CARRERA PASOS RAMBO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10148 04/01/2025 EDWARD GUAMAN PILIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10149 04/01/2025 ALDAHIR MARADONA HACHI Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
10150 04/01/2025 DANNA ALVA HERA ALVA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10151 04/01/2025 CARLOS MENDEZ NERON Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
10152 04/01/2025 JERSON ORTIZ NICO Pagado 78.00 78.00 0 0 0 78
10153 04/01/2025 JAMIR SANCHEZ SASSY Pagado 180.00 180.00 0 0 0 180
10154 04/01/2025 HERNAN NICOLA OSAMA BIN LADEN Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
10155 04/01/2025 LUIS HERNANDEZ MENDEZ MIKO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
10156 05/01/2025 LESLIE PERALTA KIRA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10157 05/01/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10158 05/01/2025 MARIA CHOCA REMI Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
10159 05/01/2025 GABRIELA VARON LUNA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10160 07/01/2025 CAROLA MARIEL ALARCON BLANKA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10161 07/01/2025 BERTHA DEL ROSARIO PETUNIA Pagado 250.00 250.00 0 0 0 250
10162 07/01/2025 gisselle peso LEYSI Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
10163 07/01/2025 Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
10164 07/01/2025 Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
10165 07/01/2025 Pagado 500.00 500.00 0 0 0 500
10166 07/01/2025 ZORAIDA RIVAS ARES Pagado 900.00 900.00 0 0 0 900
10167 07/01/2025 ZORAIDA RIVAS ARES Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
10168 07/01/2025 DIEGO SANCHEZ GORDA Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
10169 07/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10170 07/01/2025 ARIANA TORRES COLITA Pagado 410.00 410.00 0 0 0 410
10171 07/01/2025 CAROLA MARIEL ALARCON BLANKA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10172 07/01/2025 Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10173 07/01/2025 RAFAEL Pagado 380.00 380.00 0 0 0 380
10174 08/01/2025 ZORAIDA RIVAS ARES Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10175 08/01/2025 BOBY Pagado 132.00 132.00 0 0 0 132
10176 08/01/2025 ROSA ORTIZ CHUWEE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10177 08/01/2025 CINTHIA OLASCUAGUA CANELA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
10178 08/01/2025 CINTHIA OLASCUAGUA CANELA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10179 08/01/2025 MARIO ANGULO ROCKY Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10180 08/01/2025 MARIO ANGULO ROCKY Pagado 55.00 55.00 0 55 0 0
10181 08/01/2025 GABRIELA VARON LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10182 08/01/2025 AIDA PUN LAY HADES Pagado 94.00 94.00 0 0 0 94
10183 08/01/2025 DIANA RIVERO ESTRELLA Pagado 43.00 43.00 0 0 0 43
10184 08/01/2025 DIANA RIVERO ESTRELLA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
10185 08/01/2025 COCKER PONCE Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10186 08/01/2025 BERTHA DEL ROSARIO PETUNIA Pagado 22.50 22.50 0 0 0 22.5
10187 08/01/2025 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10188 08/01/2025 GIORGINA QUINTANA LEO Pagado 575.00 575.00 0 0 0 575
10189 08/01/2025 GIORGINA QUINTANA LEO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10190 08/01/2025 LUIS HERNANDEZ MENDEZ MIKO Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10191 08/01/2025 MARIO ANGULO ROCKY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10192 09/01/2025 ZORAIDA RIVAS ARES Pagado 37.50 37.50 0 0 0 37.5
10193 09/01/2025 STEFANY CALDERON BEKAN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10194 09/01/2025 RENZO PAREJA LAILA Pagado 240.00 240.00 0 0 0 240
10195 09/01/2025 NAYELI MALVERDE CHOCO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
10196 09/01/2025 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
10197 09/01/2025 GABRIELA GOMEZ FLASH Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
10198 09/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10199 09/01/2025 RAQUEL HURTADO DRAKO Pagado 49.00 49.00 0 0 0 49
10200 09/01/2025 LUIS HERNANDEZ MENDEZ MIKO Pagado 820.00 820.00 0 0 0 820
10201 09/01/2025 AIDA PUN LAY HADES Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10202 09/01/2025 CINTHIA OLASCUAGUA CANELA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10203 09/01/2025 CINTHIA OLASCUAGUA CANELA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10204 09/01/2025 RAFAEL Pagado 60.50 60.50 0 0 0 60.5
10205 09/01/2025 DIANA RIVERO ESTRELLA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10206 09/01/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10207 10/01/2025 JESUS CASTILLO OTTO Pagado 310.00 310.00 0 0 0 310
10208 10/01/2025 santiago antonio SUEI Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
10209 10/01/2025 GIORGINA QUINTANA LEO Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
10210 10/01/2025 RENZO PAREJA LAILA Pagado 147.50 147.50 0 0 0 147.5
10211 10/01/2025 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
10212 10/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10213 10/01/2025 Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
10214 10/01/2025 AIDA PUN LAY HADES Pagado 124.00 124.00 0 0 0 124
10215 10/01/2025 NAYELI MALVERDE CHOCO Pagado 64.00 64.00 0 0 0 64
10216 11/01/2025 LEONARDO CABALLERO ODDIE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10217 11/01/2025 ALEXANDER MONCADA MOLLY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10218 11/01/2025 José Zuloaga PERLA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10219 11/01/2025 lorena fernandez prieto ALBUS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10220 11/01/2025 DIANA RIVERO ESTRELLA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10221 11/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10222 11/01/2025 ALBINO CONTRERAS LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10223 11/01/2025 ELIZABETH SERRANO CLOE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10224 11/01/2025 EDWARD GUAMAN PILIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10225 11/01/2025 IVONE HOYOS NACHO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10226 11/01/2025 HERNAN NICOLA OSAMA BIN LADEN Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10227 11/01/2025 Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
10228 11/01/2025 José Zuloaga KOALA Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
10229 11/01/2025 ANTHONY GARCIA ZEUS Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
10230 12/01/2025 DIANA RIVERO ESTRELLA Pagado 38.00 38.00 0 0 0 38
10231 12/01/2025 Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10232 12/01/2025 DIEGO SANCHEZ GORDA Pagado 3.50 3.50 0 0 0 3.5
10233 12/01/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10234 12/01/2025 Pagado 1.00 1.00 0 0 0 1
10235 12/01/2025 MARILU RAMIREZ CUTA Pagado 83.00 83.00 0 0 0 83
10236 12/01/2025 MARILU RAMIREZ CUTA Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
10237 14/01/2025 CESAR VENTURA DOKY Pagado 152.50 152.50 0 0 0 152.5
10238 14/01/2025 MARIA CHOCA BOBY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10239 14/01/2025 JAIME MELENDRES CHATO Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
10240 14/01/2025 ADRIANO SALINAS FLUKER Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10241 14/01/2025 PATRICIA PEREGRINO MAX Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10242 14/01/2025 PATRICIA PEREGRINO MAX Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10243 14/01/2025 PATRICIA PEREGRINO MAX Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10244 14/01/2025 Ayme Aquíno BICHO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10245 14/01/2025 JENNY MACEDO ISABELLA MACEDO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10246 14/01/2025 Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10247 15/01/2025 MARCO RODRIGUEZ AFRICA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10248 15/01/2025 CARLOS GOMEZ OSO Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
10249 15/01/2025 NICOL BECERRA NALA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10250 16/01/2025 COBO Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
10251 16/01/2025 BRANDON VIERA LILA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10252 16/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10253 16/01/2025 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
10254 16/01/2025 HERNAN NICOLA OSAMA BIN LADEN Pagado 41.00 41.00 0 0 0 41
10255 16/01/2025 HERNAN NICOLA OSAMA BIN LADEN Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
10256 16/01/2025 DESCONOCIDO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10257 16/01/2025 ROSARIO FLORES LUNA Pagado 59.50 59.50 0 0 0 59.5
10258 17/01/2025 EDU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10259 17/01/2025 NEGDA RIOS NERITA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10260 17/01/2025 ANGELA NAVAL PRINCESA Pagado 241.00 241.00 0 0 0 241
10261 17/01/2025 Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
10262 17/01/2025 EDDY LAPA SAMY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10263 17/01/2025 DIANA RIVERO ESTRELLA Pagado 19.00 19.00 0 0 0 19
10264 17/01/2025 HAYDEE MEJIA BLANCA Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
10265 17/01/2025 KATHERINE RAMIREZ BONNIE Pagado 125.00 125.00 0 0 0 125
10266 18/01/2025 MILAGROS COLLAZOS MOLLY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10267 18/01/2025 MILAGROS COLLAZOS MOLLY Pagado 22.00 22.00 0 0 0 22
10268 18/01/2025 SARA LAPA NANA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
10269 18/01/2025 NICOLE CESPEDES GREACE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
10270 18/01/2025 EDU Pagado 1000.00 1000.00 0 0 0 1000
10271 18/01/2025 MILAGROS COLLAZOS MOLLY Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
10272 18/01/2025 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
10273 18/01/2025 Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
10274 18/01/2025 EDWARD GUAMAN PILIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
10275 18/01/2025 MARIO GUERRERO LARA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
10276 19/01/2025 JONEL ORÈ MIA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10277 19/01/2025 DIANA RIVERO ESTRELLA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
10278 19/01/2025 Pagado 450.00 450.00 0 0 0 450
10279 19/01/2025 KATHERINE RAMIREZ BONNIE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10280 19/01/2025 EDU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10281 21/01/2025 ROMINA SANCHEZ CLOE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
10282 21/01/2025 JONEL ORÈ MIA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
10283 21/01/2025 HAYDEE MEJIA BLANCA Pagado 1000.00 1000.00 0 0 0 1000
10284 21/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10285 21/01/2025 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
10286 21/01/2025 RAUL CARRANZA PELUCHIN Pagado 79.00 79.00 0 0 0 79
10287 22/01/2025 JONEL ORÈ MIA Pagado 400.00 400.00 0 0 0 400
10288 22/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10289 22/01/2025 Pagado 160.00 160.00 0 0 0 160
10290 22/01/2025 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10291 22/01/2025 Pagado 7.00 7.00 0 0 0 7
10292 22/01/2025 LIZBETH TRUJILLO NALA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
10293 22/01/2025 EDU Pagado 37.50 37.50 0 0 0 37.5
10294 22/01/2025 MICHI Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
10295 22/01/2025 HAYDEE MEJIA BLANCA Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
10296 22/01/2025 SARA PARIONA YUKI Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
10297 22/01/2025 CHRISTIAN MOISES RIVERA LOGAN Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
10298 22/01/2025 lorena fernandez prieto ALBUS Pagado 83.00 83.00 0 1 0 82
TOTAL 0.00