FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
11556 2250 EMMA NEGDA RIOS 10:40:54 60.00 BCP juan900
11557 1928 NERITA NEGDA RIOS 10:41:21 80.00 BCP juan900
11558 639 SANDOR ROCIO DIAZ 10:46:46 50.00 YAPE BCP juan900
11559 189 TOTO NELLY SAAVEDRA  11:30:34 530.00 YAPE BCP juan900
11560 365 MATEO DENISE MARTINEZ  13:00:04 59.00 BCP juan900
11561 247 MOLLY ALEXANDER MONCADA  13:00:41 50.00 YAPE BCP juan900
11562 2127 JACK SNEYDERR SANCHEZ NOA 14:06:50 50.00 juan900
11563 89 WHITE MIRKO SACCSEA 14:07:38 50.00 YAPE BCP juan900
11564 1065 ARES ZORAIDA RIVAS  14:51:42 45.00 YAPE BCP juan900
11565 319 MIA JONEL ORÈ 17:28:15 210.00 BCP juan900
TOTAL VENTAS:  1184.00 50.00 1134.00
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00