FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL 
SALDO INICIAL
INGRESOS EFECTIVO HOY DIA
EGRESOS EFECTIVO HOY DIA
SALDO FINAL
0
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
10287 319 MIA JONEL ORÈ 11:38:11 400.00 BCP juan900
10288 0 11:38:38 70.00 juan900
10289 0 11:39:01 160.00 YAPE BCP juan900
10290 0 11:41:20 70.00 YAPE BCP juan900
10291 0 12:15:18 7.00 YAPE BCP juan900
10292 2140 NALA LIZBETH TRUJILLO 12:24:36 150.00 YAPE BCP juan900
10293 0 EDU 15:50:53 37.50 YAPE BCP juan900
10294 0 MICHI 16:03:03 75.00 INTERBANK juan900
10295 1488 BLANCA HAYDEE MEJIA 17:11:17 210.00 juan900
10296 1817 YUKI SARA PARIONA 18:21:52 70.00 juan900
10297 1339 LOGAN CHRISTIAN MOISES RIVERA 18:27:44 145.00 YAPE BCP juan900
10298 1603 ALBUS lorena fernandez prieto 18:29:34 83.00 YAPE BCP juan900
TOTAL VENTAS:  1477.50 350.00 1127.50
NRO
INGRESOS VARIOS
HORA
IMPORTE
IMP TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL INGRESOS VARIOS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
HORA
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0.00 0.00 0.00 0.00