FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
11556 2250 EMMA NEGDA RIOS 1 60.00 BCP juan900
11557 1928 NERITA NEGDA RIOS 1 80.00 BCP juan900
11558 639 SANDOR ROCIO DIAZ 1 50.00 YAPE BCP juan900
11559 189 TOTO NELLY SAAVEDRA  1 530.00 YAPE BCP juan900
11560 365 MATEO DENISE MARTINEZ  1 59.00 BCP juan900
11561 247 MOLLY ALEXANDER MONCADA  1 50.00 YAPE BCP juan900
11562 2127 JACK SNEYDERR SANCHEZ NOA 1 50.00 juan900
11563 89 WHITE MIRKO SACCSEA 1 50.00 YAPE BCP juan900
11564 1065 ARES ZORAIDA RIVAS  1 45.00 YAPE BCP juan900
11565 319 MIA JONEL ORÈ 1 210.00 BCP juan900
TOTAL VENTAS:  1184.00 50.00 1134.00
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00