FECHA        DIA ANTERIOR    SALDO INICIAL  TURNO 
NRO
FICHA
PACIENTE
DETALLE VENTAS-CLIENTE
CANTIDAD
IMP.EFECTIVO
IMP.TARJETAS
TIPO TARJETA
USUARIO
10287 319 MIA JONEL ORÈ 1 400.00 BCP juan900
10288 0 1 70.00 juan900
10289 0 1 160.00 YAPE BCP juan900
10290 0 1 70.00 YAPE BCP juan900
10291 0 1 7.00 YAPE BCP juan900
10292 2140 NALA LIZBETH TRUJILLO 1 150.00 YAPE BCP juan900
10293 0 EDU 1 37.50 YAPE BCP juan900
10294 0 MICHI 1 75.00 INTERBANK juan900
10295 1488 BLANCA HAYDEE MEJIA 1 210.00 juan900
10296 1817 YUKI SARA PARIONA 1 70.00 juan900
10297 1339 LOGAN CHRISTIAN MOISES RIVERA 1 145.00 YAPE BCP juan900
10298 1603 ALBUS lorena fernandez prieto 1 83.00 YAPE BCP juan900
TOTAL VENTAS:  1477.50 350.00 1127.50
NRO
PROV
D.IDENTIDAD
COMPRAS A PROVEEDORES
CANTIDAD
IMPORTE
USUARIO
TOTAL COMPRAS:  0.00 0.00 0.00
NRO
EGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL EGRESOS:  0 0.00 0.00
NRO
INGRESOS VARIOS
IMPORTE
USUARIO
TOTAL INGRESOS:  0 0.00 0.00