HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 18/11/2024 | |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
01/10/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
14/09/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/02/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
30/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
18/09/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
31/03/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/03/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
29/10/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/09/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
07/09/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/02/2020 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
22/08/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
08/04/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/02/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
06/02/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
16/01/2019 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
07/02/2018 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
Gracias por su preferencia