HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 18/11/2024 | |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
06/07/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/06/2024 | CONSULTA | 1 |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
09/07/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
17/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/06/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
26/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
28/12/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
18/11/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
27/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
21/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
12/07/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/06/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia