HISTORIAL CLÍNICO
Veterinaria Yanapata | 18/11/2024 | |
SECTOR 1 GRUPO 12 MZ G LOTE 16, VILLA EL SALVADOR | ||
Central:20202010101-933591870 | ||
|
||
13/03/2024 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
23/12/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
29/06/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
26/04/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
19/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
01/03/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
17/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
16/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
10/02/2023 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
01/09/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
25/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
20/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
08/08/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
14/05/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
09/01/2022 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
31/05/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
30/05/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
03/05/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
25/04/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
||
02/01/2021 | CONSULTA | |
ESTUDIO DEL CASO | ||
|
||
TRATAMIENTO/RECETA | ||
|
Gracias por su preferencia