AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
7871 01/09/2024 Emma gomez LUCAS Pagado 35.00 35.00 0 1 0 34
7872 01/09/2024 Emma gomez LUCAS Pagado 20.30 20.30 0 11 0 9.3
7873 01/09/2024 Pagado 24.00 24.00 0 2 0 22
7874 01/09/2024 Pagado 99.00 99.00 0 70.1 0 28.9
7875 01/09/2024 YEFRI Pagado 60.00 60.00 0 13 0 47
7876 01/09/2024 Pagado 8.00 8.00 0 6.42 0 1.58
7877 01/09/2024 yanet velasques TOBY Y BOBY Pagado 72.00 72.00 0 11 0 61
7879 02/09/2024 sihomara martinez NANO Pgdo/C 45.00 45.00 0 33.2 0 11.8
7880 02/09/2024 Pgdo/C 12.00 12.00 0 6.5 0 5.5
7881 02/09/2024 Chinchihuara Veloz, Belen BLUE Pgdo/C 45.00 45.00 0 0 0 45
7882 02/09/2024 TERESA SAAVEDRA BENBEN Pgdo/C 15.00 15.00 0 9.9 0 5.1
7883 02/09/2024 MONICA LOZANO KENAI Pgdo/C 87.00 87.00 0 11 0 76
7884 02/09/2024 Liliana Benites Abad RUFFO Pgdo/C 50.00 50.00 0 22.89 0 27.11
7885 02/09/2024 henry guerrero suares MAX Pgdo/C 35.00 35.00 0 0 0 35
7886 02/09/2024 henrry agustin guerrero TOM Pgdo/C 35.00 35.00 0 0 0 35
7887 02/09/2024 carlos gonzales DOOFFI Pgdo/C 73.50 73.50 0 23.18 0 50.32
7888 02/09/2024 Pgdo/C 16.00 16.00 0 12.84 0 3.16
7889 02/09/2024 Pgdo/C 5.00 5.00 0 2.72 0 2.28
7890 02/09/2024 henrry agustin guerrero TOM Pgdo/C 178.00 178.00 0 114.6 0 63.4
7891 02/09/2024 Huaman Ramirez, Maximo AXEL Pgdo/C 40.00 40.00 0 1 0 39
7892 02/09/2024 monica medrano COOPER Pgdo/C 60.00 60.00 0 15 0 45
7893 02/09/2024 Pgdo/C 20.00 20.00 0 11 0 9
7894 02/09/2024 sebastian aroni YEFRI Pgdo/C 30.00 30.00 0 3 0 27
7895 02/09/2024 alex ayala LOBITAS Pagado 56.00 56.00 0 6 0 50
7896 02/09/2024 XX Pagado 5.00 5.00 0 2.79 0 2.21
7897 02/09/2024 X Pagado 8.00 8.00 0 5.1 0 2.9
7898 03/09/2024 marilia vargas COOKY Pgdo/C 50.00 50.00 0 22.89 0 27.11
7899 03/09/2024 vicky capcha PELUSA Pgdo/C 62.00 62.00 0 1 0 61
7900 03/09/2024 Pgdo/C 12.50 12.50 0 2 0 10.5
7902 03/09/2024 Pgdo/C 18.00 18.00 0 11 0 7
7903 03/09/2024 quispe quiros edith MOTA Pgdo/C 28.00 28.00 0 3.62 0 24.38
7904 03/09/2024 angy varillas KIRA Pgdo/C 25.00 25.00 0 0 0 25
7905 03/09/2024 Pgdo/C 5.00 5.00 0 1 0 4
7906 03/09/2024 Pgdo/C 2.00 2.00 0 1.1 0 0.9
7907 03/09/2024 vicky capcha PELUSA Pgdo/C 90.00 90.00 0 60 0 30
7908 03/09/2024 Pgdo/C 12.00 12.00 0 6.5 0 5.5
7909 03/09/2024 Patricia Chukipull reyes PRINCESA Pgdo/C 50.00 50.00 0 22.89 0 27.11
7910 03/09/2024 Pgdo/C 12.00 12.00 0 6.5 0 5.5
7911 04/09/2024 Pgdo/C 12.00 12.00 0 6.5 0 5.5
7912 04/09/2024 Tueroz, Sofia KISS Pgdo/C 50.00 50.00 0 0 0 50
7913 04/09/2024 Tueroz, Sofia KISS Pgdo/C 10.00 10.00 0 6.84 0 3.16
7914 04/09/2024 Mercedes ravichagua rojas PININA Pgdo/C 35.00 35.00 0 0 0 35
7916 04/09/2024 edith serrano ylatoma BELLA Pgdo/C 25.00 25.00 0 35 0 -10
7917 04/09/2024 Pgdo/C 3.50 3.50 0 1.2 0 2.3
7918 04/09/2024 VICKY CAPCHA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
7919 04/09/2024 Pgdo/C 20.00 20.00 0 30 0 -10
7920 04/09/2024 Pgdo/C 15.00 15.00 0 8 0 7
7921 04/09/2024 ROGELIO CABEZAS CRASH Pgdo/C 35.00 35.00 0 35 0 0
7922 04/09/2024 milena quiros LOCKY Pgdo/C 30.00 30.00 0 35 0 -5
7923 04/09/2024 Pgdo/C 12.00 12.00 0 6.5 0 5.5
7924 04/09/2024 Pgdo/C 8.00 8.00 0 5.1 0 2.9
7925 04/09/2024 Brenda Chávez COVID Pgdo/C 50.00 50.00 0 28.3 0 21.7
7926 04/09/2024 VERONICA AGUAYO PEQUI Pgdo/C 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
7927 04/09/2024 Pgdo/C 37.00 37.00 0 24.46 0 12.54
7928 04/09/2024 Pgdo/C 6.30 6.30 0 4.5 0 1.8
7929 04/09/2024 Pgdo/C 16.00 16.00 0 12.84 0 3.16
7930 04/09/2024 Judith samanes BLANCA Pgdo/C 80.00 80.00 0 12 0 68
7931 04/09/2024 Pgdo/C 2.00 2.00 0 1.1 0 0.9
7932 05/09/2024 TERESA SAAVEDRA BENBEN Pgdo/C 20.50 20.50 0 11.4 0 9.1
7933 05/09/2024 vicky capcha PELUSA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
7934 05/09/2024 Pagado 6.00 6.00 0 6 0 0
7935 05/09/2024 sabino de la cruz , Irma Ramires SAMUEL Pagado 35.00 35.00 0 13.99 0 21.01
7936 05/09/2024 Judith samanes BLANCA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7937 05/09/2024 Pagado 5.00 5.00 0 1 0 4
7938 05/09/2024 Pagado 8.00 8.00 0 5.1 0 2.9
7939 06/09/2024 Pgdo/C 10.00 10.00 0 0 0 10
7941 06/09/2024 pilar pardo OREO Pgdo/C 145.00 145.00 0 16.2 0 128.8
7942 06/09/2024 Pagado 12.50 12.50 0 8.98 0 3.52
7943 06/09/2024 mariciela lopes GRINGO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7944 06/09/2024 Chavarría, Doris BLANQUITO Pagado 44.00 44.00 0 0.4 0 43.6
7945 06/09/2024 isabel bedon chucle CHESTER Pagado 46.00 46.00 0 13.5 0 32.5
7946 06/09/2024 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
7947 06/09/2024 Pagado 18.00 18.00 0 10.64 0 7.36
7948 06/09/2024 FAMILIA ANTON TOKIO Pagado 45.00 45.00 0 35 0 10
7949 06/09/2024 apolo herrera PIPO Pagado 30.00 30.00 0 2 0 28
7950 07/09/2024 MACARENA Pgdo/C 10.00 10.00 0 0 0 10
7951 07/09/2024 Pgdo/C 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
7952 07/09/2024 deysi mendosa TORAU Pgdo/C 242.50 242.50 0 130.82 0 111.68
7953 07/09/2024 Santa maria Perales, cinthia CALY Pgdo/C 70.00 70.00 0 35 0 35
7954 07/09/2024 Pgdo/C 59.00 59.00 0 32.93 0 26.07
7955 07/09/2024 Pgdo/C 8.50 8.50 0 1 0 7.5
7956 07/09/2024 VICTOR VALLE ESPINOZA BENITO/ CHATA Pgdo/C 10.00 10.00 0 0 0 10
7957 07/09/2024 MONICA LOZANO KENAI Pgdo/C 27.50 27.50 0 8.16 0 19.34
7958 07/09/2024 fredy ucharico romero ATON Pgdo/C 130.00 130.00 0 8 0 122
7959 07/09/2024 Pgdo/C 22.50 22.50 0 7.54 0 14.96
7960 07/09/2024 angy resinas NN Pgdo/C 40.00 40.00 0 7 0 33
7961 07/09/2024 jiancarlos rafael rosales BLANCO Pgdo/C 20.00 20.00 0 2 0 18
7962 07/09/2024 mariciela lopes GRINGO Pgdo/C 75.00 75.00 0 0 0 75
7963 07/09/2024 Judith samanes BLANCA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
7964 07/09/2024 GATO NUEVO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
7965 08/09/2024 alex ayala LOBITAS Pgdo/C 132.00 132.00 0 4 0 128
7966 08/09/2024 pamela romero atao TERRY Pgdo/C 25.00 25.00 0 0 0 25
7967 08/09/2024 Judith samanes BLANCA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
7968 08/09/2024 jiancarlos rafael rosales BLANCO Pgdo/C 10.00 10.00 0 1 0 9
7969 08/09/2024 fredy ucharico romero ATON Pgdo/C 80.00 80.00 0 0 0 80
7970 08/09/2024 Judith samanes BLANCA Pgdo/C 12.00 12.00 0 8.9 0 3.1
7971 08/09/2024 juan carlos escalante cirilo ESTRELLA Pgdo/C 95.00 95.00 0 28.3 0 66.7
7972 08/09/2024 ANA CHALCO MITENS Pgdo/C 33.00 33.00 0 13.27 0 19.73
7973 08/09/2024 ANA CHALCO MITENS Pgdo/C 10.00 10.00 0 0 0 10
7975 08/09/2024 Pgdo/C 8.50 8.50 0 1 0 7.5
7976 08/09/2024 sheila gutierrez andrade MUÑECA Pgdo/C 10.00 10.00 0 0 0 10
7977 08/09/2024 VERONICA AGUAYO PEQUI Pgdo/C 13.00 13.00 0 8.9 0 4.1
7978 08/09/2024 deysi mendosa TORAU Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
7979 08/09/2024 vanessa quispe alvares DORITOS Pgdo/C 50.00 50.00 0 22.89 0 27.11
7980 08/09/2024 LEO Pgdo/C 112.50 112.50 0 45.63 0 66.87
7981 08/09/2024 Judith samanes BLANCA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
7982 08/09/2024 angy resinas NN Pgdo/C 30.00 30.00 0 5 0 25
7983 08/09/2024 Judith samanes BLANCA Pgdo/C 4.00 4.00 0 1.14 0 2.86
7984 08/09/2024 Eyicel Griman NIÑA Pgdo/C 40.00 40.00 0 35 0 5
7985 08/09/2024 mariciela lopes GRINGO Pgdo/C 3.50 3.50 0 1.7 0 1.8
7986 08/09/2024 VERONICA AGUAYO PEQUI Pgdo/C 70.00 70.00 0 1 0 69
7987 08/09/2024 Pgdo/C 20.00 20.00 0 8 0 12
7988 09/09/2024 miquel juares BEBA Pgdo/C 50.00 50.00 0 8 0 42
7989 09/09/2024 kelly ayala salvatierra CHOCOLATE Pgdo/C 30.00 30.00 0 35 0 -5
7990 09/09/2024 samanes cardenas. judith LUNA Pgdo/C 50.00 50.00 0 0 0 50
7991 09/09/2024 veronica inga Ponce MONA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
7992 09/09/2024 Pagado 20.00 20.00 0 11 0 9
7993 09/09/2024 mariela velasquez CONY Pagado 20.00 20.00 0 10 0 10
7994 09/09/2024 Gomez bocanegra, Alexadra NEGRITO Pagado 40.00 40.00 0 12 0 28
7995 09/09/2024 Gomez bocanegra, Alexadra NEGRITO Pagado 18.00 18.00 0 11.5 0 6.5
7996 09/09/2024 veronica inga ponce CHATO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
7997 09/09/2024 Pagado 1.50 1.50 0 0.5 0 1
7998 09/09/2024 alexandra palcios LASSY Pgdo/C 140.00 140.00 0 50 0 90
7999 09/09/2024 alexandra palcios LASSY Pagado 7.00 7.00 0 4.68 0 2.32
8000 09/09/2024 judith samanes MACARENA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8001 09/09/2024 LEO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8002 09/09/2024 Pagado 25.00 25.00 0 4 0 21
8003 09/09/2024 Judith samanes BLANCA Pagado 42.00 42.00 0 0.57 0 41.43
8004 09/09/2024 angy resinas NN Pagado 30.00 30.00 0 5 0 25
8005 09/09/2024 X Pagado 25.00 25.00 0 14 0 11
8006 09/09/2024 Pagado 26.80 26.80 0 11.33 0 15.47
8007 10/09/2024 LENA Pagado 50.00 50.00 0 4.5 0 45.5
8008 10/09/2024 GRINGA 2 Pagado 107.00 107.00 0 27.05 0 79.95
8009 10/09/2024 LUNA 1 Pagado 142.00 142.00 0 32.33 0 109.67
8010 10/09/2024 LENA Pagado 6.00 6.00 0 1.42 0 4.58
8011 10/09/2024 DANA 4 Pagado 91.50 91.50 0 8.36 0 83.14
8012 10/09/2024 SIMBA Pagado 77.00 77.00 0 13.47 0 63.53
8013 10/09/2024 MICAELA Pagado 141.00 141.00 0 13 0 128
8014 10/09/2024 Pagado 208.00 208.00 0 35.11 0 172.89
8015 10/09/2024 FIONA Pagado 56.00 56.00 0 5.92 0 50.08
8016 10/09/2024 LULU Pagado 103.00 103.00 0 8.76 0 94.24
8017 10/09/2024 elizabeth lopes CANELA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8018 10/09/2024 elizabeth lopes CATALEYA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8019 10/09/2024 ALASKA YAPE 10 Pagado 66.00 66.00 0 8.19 0 57.81
8020 10/09/2024 CLEOPATRA Pagado 56.00 56.00 0 5.92 0 50.08
8021 10/09/2024 NEGRITA Y LUNA Y YAPE 20 Pagado 112.00 112.00 0 11.84 0 100.16
8022 10/09/2024 alexandra palcios LASSY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8023 10/09/2024 juana castro CANELA Pagado 80.00 80.00 0 12 0 68
8024 10/09/2024 juana castro CANELA Pagado 75.00 75.00 0 4.5 0 70.5
8025 10/09/2024 GUSS YAPE 10 Pagado 81.00 81.00 0 14.19 0 66.81
8026 10/09/2024 vicky capcha PELUSA Pagado 33.00 33.00 0 8 0 25
8027 10/09/2024 judith samanes MACARENA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8028 10/09/2024 samanes cardenas. judith LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8029 10/09/2024 CHILINDRINA Pagado 97.50 97.50 0 14 0 83.5
8030 10/09/2024 miquel juares BEBA Pagado 150.00 150.00 0 84 0 66
8031 10/09/2024 LENA Pagado 10.00 10.00 0 2.27 0 7.73
8032 10/09/2024 Judith samanes BLANCA Pagado 3.50 3.50 0 1.49 0 2.01
8042 11/09/2024 ANIEL JUAREZ PAPI Pagado 50.00 50.00 0 5 0 45
8043 11/09/2024 judith samanes MACARENA Pagado 87.50 87.50 0 1.49 0 86.01
8044 11/09/2024 MILAGROS ARAUJO CHENTITO Pagado 22.00 22.00 0 3.5 0 18.5
8045 11/09/2024 maria belen ferrer amau OSO Pagado 65.00 65.00 0 10 0 55
8046 11/09/2024 cristina yupanqui JIMIN Pagado 55.00 55.00 0 19.52 0 35.48
8047 11/09/2024 tania herrera MANU Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8048 11/09/2024 Silvia Lucero Alexandra Palacios Blanco RUBI Pagado 10.00 10.00 0 1 0 9
8049 11/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pagado 11.50 11.50 0 0.31 0 11.19
8050 11/09/2024 deysi mendosa TORAU Pagado 5.00 5.00 0 3 0 2
8051 11/09/2024 juan carlos vivanco PIYACA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8052 11/09/2024 alexandra palcios LASSY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8053 11/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 2.27 0 7.73
8054 11/09/2024 X Pagado 10.00 10.00 0 2 0 8
8055 12/09/2024 Pgdo/C 15.00 15.00 0 10.87 0 4.13
8056 12/09/2024 HADE QUIROS ODIE Pgdo/C 30.00 30.00 0 35 0 -5
8057 12/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pagado 25.00 25.00 0 3 0 22
8058 12/09/2024 Pagado 5.00 5.00 0 1.6 0 3.4
8059 12/09/2024 blanca quintana SANCOCHO Pagado 45.00 45.00 0 9.84 0 35.16
8060 12/09/2024 Pagado 30.00 30.00 0 18 0 12
8061 12/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 2 0 8
8062 12/09/2024 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
8063 12/09/2024 Vivar Yauri, Frank PATAN Pgdo/C 35.00 35.00 0 35 0 0
8064 12/09/2024 deysi mendosa TORAU Pagado 5.00 5.00 0 3 0 2
8065 12/09/2024 JUANA ROSAS VILLANUEVA NINA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8066 12/09/2024 jose maria roque romero PAPI Pagado 69.00 69.00 0 34.87 0 34.13
8067 12/09/2024 Pagado 8.00 8.00 0 6.02 0 1.98
8068 12/09/2024 judith samanes MACARENA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8069 12/09/2024 yudith samanes LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8070 12/09/2024 judith samanes MACARENA Pagado 4.50 4.50 0 0.15 0 4.35
8071 13/09/2024 María de los angeles Escobedo Zegarra WILSON Pagado 69.50 69.50 0 18.31 0 51.19
8072 13/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pagado 25.00 25.00 0 3 0 22
8073 13/09/2024 estefani mancco larzo MOCHO Pagado 60.00 60.00 0 25 0 35
8074 13/09/2024 pamela romero atao TERRY Pagado 18.30 18.30 0 4.5 0 13.8
8075 13/09/2024 pamela romero atao TERRY Pagado 7.00 7.00 0 4.68 0 2.32
8076 13/09/2024 yudith samanes LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8077 13/09/2024 MILAGROS ARAUJO CHENTITO Pagado 30.00 30.00 0 5 0 25
8078 13/09/2024 jeanpol sabal DOCKER Pagado 45.00 45.00 0 7 0 38
8080 14/09/2024 JESSICA TALLA BAZAN BILLS Pagado 60.00 60.00 0 25 0 35
8081 14/09/2024 mariciela lopes GRINGO Pagado 52.00 52.00 0 36.06 0 15.94
8082 14/09/2024 CECILL NAVEDA TAFFY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8083 14/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pgdo/C 70.00 70.00 0 50 0 20
8084 14/09/2024 yudith samanes LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8085 14/09/2024 rafael/ felix espinoza DAYRON Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
8086 14/09/2024 kiara morales MOLLY Pagado 20.00 20.00 0 1 0 19
8087 14/09/2024 deysi mendosa TORAU Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
8088 14/09/2024 angy varillas KIRA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8089 14/09/2024 alexis felix BRUNO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8090 14/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 6.4 0 3.6
8091 14/09/2024 jose maria roque romero PAPI Pagado 4.50 4.50 0 2.7 0 1.8
8092 14/09/2024 ana maria alvarado SUSANITO Pagado 40.00 40.00 0 3 0 37
8093 14/09/2024 DORI Pagado 70.00 70.00 0 1 0 69
8094 14/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pgdo/C 130.00 130.00 0 60 0 70
8095 14/09/2024 Pagado 14.00 14.00 0 9.36 0 4.64
8096 15/09/2024 Pagado 12.50 12.50 0 2 0 10.5
8097 15/09/2024 raul huaman COPO Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8098 15/09/2024 Chacon niquin, Flor SPARKY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8099 15/09/2024 Chacon Ñiquen, Flor LUKI Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8100 15/09/2024 Emma gomez LUCAS Pagado 25.00 25.00 0 2.79 0 22.21
8101 15/09/2024 samanes cardenas. judith LUNA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
8102 15/09/2024 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
8103 15/09/2024 celeste barbosa LISA Pagado 60.00 60.00 0 70 0 -10
8104 15/09/2024 deysi mendosa TORAU Pagado 111.30 111.30 0 71.13 0 40.17
8105 15/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pgdo/C 40.00 40.00 0 0 0 40
8106 16/09/2024 carbajal sandro GABIOTA Pagado 130.00 130.00 0 5 0 125
8107 16/09/2024 juana riquelme PRINCESA Pagado 105.00 105.00 0 74.75 0 30.25
8108 16/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pagado 10.00 10.00 0 6.84 0 3.16
8109 16/09/2024 rumaldo espinosa sotelo PRINCESA Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
8110 16/09/2024 maligel mancual EVALUNA Pagado 80.00 80.00 0 42 0 38
8111 16/09/2024 juana PITI Pagado 70.00 70.00 0 50 0 20
8112 16/09/2024 juana PITI Por Pagar 14.50 0.00 14.5 1.77 0 12.73
8113 16/09/2024 PAGO PENDIENTE Pagado 15.00 15.00 0 12.5 0 2.5
8114 16/09/2024 Pagado 30.00 30.00 0 17.5 0 12.5
8115 16/09/2024 Gutierrez ]Hernandez ruben PANCHO Pagado 68.00 68.00 0 17.54 0 50.46
8116 16/09/2024 Patricia chuquipul NEGRA Pagado 4.00 4.00 0 1.31 0 2.69
8117 16/09/2024 Pagado 20.00 20.00 0 8.6 0 11.4
8118 16/09/2024 yudith samanes LUNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8119 16/09/2024 deysi mendosa TORAU Pagado 5.00 5.00 0 3 0 2
8120 16/09/2024 Pagado 11.00 11.00 0 10 0 1
8121 17/09/2024 saturmino yampull ROMI Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
8122 17/09/2024 mariciela lopes GRINGO Pagado 3.50 3.50 0 1.7 0 1.8
8123 17/09/2024 deysi mendosa TORAU Pagado 5.00 5.00 0 3 0 2
8124 17/09/2024 X Pagado 12.00 12.00 0 4.5 0 7.5
8125 17/09/2024 Liliana Benites Abad RUFFO Pagado 47.00 47.00 0 16.9 0 30.1
8126 17/09/2024 Jeret Polo POCHI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
8127 17/09/2024 EUTANASIA FRIDA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
8128 17/09/2024 Pagado 8.00 8.00 0 1 0 7
8129 17/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 6.63 0 3.37
8130 18/09/2024 Mercedes ravichagua rojas PININA Pagado 99.00 99.00 0 70.1 0 28.9
8131 18/09/2024 roxana sosa MANCHAS Pagado 92.00 92.00 0 50.76 0 41.24
8132 18/09/2024 Chinchihuara Veloz, Belen BLUE Pagado 45.00 45.00 0 3.79 0 41.21
8133 18/09/2024 Pagado 15.00 15.00 0 3.55 0 11.45
8134 18/09/2024 ana alvarado LA FLACA Pagado 45.00 45.00 0 7 0 38
8135 18/09/2024 rosas marccelo LUNA Pagado 25.00 25.00 0 35 0 -10
8136 18/09/2024 rosas marccelo LUNA Pagado 8.50 8.50 0 1 0 7.5
8137 18/09/2024 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8138 18/09/2024 evelyn bernui AURORA Pagado 50.00 50.00 0 1 0 49
8139 18/09/2024 deysi mendosa TORAU Pagado 5.00 5.00 0 3 0 2
8140 18/09/2024 MARCO ANTONIO LIPA KIRARA Pagado 40.00 40.00 0 5 0 35
8141 18/09/2024 Pagado 8.50 8.50 0 2.35 0 6.15
8142 18/09/2024 yudith samanes LUNA Pagado 5.50 5.50 0 0.4 0 5.1
8143 18/09/2024 CARMEN HERAS AMOR Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
8144 18/09/2024 ana alvarado LA FLACA Pagado 20.00 20.00 0 10.15 0 9.85
8145 19/09/2024 jacinta tenorio alarcon YERAL Pagado 80.00 80.00 0 50 0 30
8146 19/09/2024 aracely, tuero canario MALDY Pgdo/C 72.50 72.50 0 22.67 0 49.83
8147 19/09/2024 maria tito PERLA Pgdo/C 85.00 85.00 0 42.67 0 42.33
8148 19/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 6.84 0 3.16
8149 19/09/2024 maligel mancual EVALUNA Pgdo/C 500.00 500.00 0 0 0 500
8150 19/09/2024 roxana sosa MANCHAS Pagado 59.20 59.20 0 25 0 34.2
8151 19/09/2024 roxana sosa MANCHAS Pagado 18.00 18.00 0 11.01 0 6.99
8152 19/09/2024 sancho Tejada,Lialiana HERSHEL Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8153 19/09/2024 maria julia donayre Garcia NEGRITO BENDEZU Pagado 130.00 130.00 0 36.25 0 93.75
8154 19/09/2024 X Pagado 99.00 99.00 0 70.1 0 28.9
8155 19/09/2024 Pagado 8.00 8.00 0 6.42 0 1.58
8156 19/09/2024 Pagado 8.50 8.50 0 1 0 7.5
8157 19/09/2024 maligel mancual EVALUNA Pagado 370.00 370.00 0 10 0 360
8158 19/09/2024 Pagado 2.50 2.50 0 1 0 1.5
8159 19/09/2024 adriani Benavides LUNA Pgdo/C 30.00 30.00 0 35 0 -5
8160 19/09/2024 FAMILIA ANTON TOKIO Pgdo/C 55.00 55.00 0 1 0 54
8161 19/09/2024 VERONICA AGUAYO PEQUI Pagado 75.00 75.00 0 19 0 56
8162 19/09/2024 Pagado 23.00 23.00 0 15 0 8
8163 19/09/2024 jacinta tenorio alarcon YERAL Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
8164 19/09/2024 maria tito PERLA Pagado 90.00 90.00 0 60 0 30
8165 20/09/2024 Emma gomez LUCAS Pagado 16.00 16.00 0 8.92 0 7.08
8166 20/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 6.84 0 3.16
8167 20/09/2024 Pagado 22.50 22.50 0 14.52 0 7.98
8168 20/09/2024 olga bendezu peña TYSON Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
8169 20/09/2024 olga bendezu peña TYSON Pagado 60.00 60.00 0 36.25 0 23.75
8170 20/09/2024 cinthia aliaga YANI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
8171 20/09/2024 Pagado 86.00 86.00 0 3.69 0 82.31
8172 20/09/2024 Pgdo/C 131.00 131.00 0 22.69 0 108.31
8173 20/09/2024 Liñan chanean, Carmen MOTITA Pagado 43.00 43.00 0 13.27 0 29.73
8174 20/09/2024 maligel mancual EVALUNA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
8175 20/09/2024 Maritza abanto suarez NISSAN Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
8177 20/09/2024 jesus ojeda valdiviezo JUNO Pagado 100.00 100.00 0 50 0 50
8178 20/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 6.84 0 3.16
8179 20/09/2024 Pagado 25.00 25.00 0 17.96 0 7.04
8180 21/09/2024 KELLY REYES NEYA Pagado 190.00 190.00 0 110 0 80
8181 21/09/2024 jiancarlos rafael rosales BLANCO Pagado 20.00 20.00 0 3 0 17
8182 21/09/2024 Pagado 25.00 25.00 0 10.75 0 14.25
8184 21/09/2024 maligel mancual EVALUNA Pagado 42.50 42.50 0 8.8 0 33.7
8185 21/09/2024 gerardo Espinal APOLO Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
8186 21/09/2024 ADELITA HUAMAN TELLO NERON Pagado 68.00 68.00 0 1.1 0 66.9
8187 21/09/2024 ADELITA HUAMAN TELLO NERON Pagado 12.50 12.50 0 6.92 0 5.58
8188 21/09/2024 kiara morales MOLLY Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
8189 21/09/2024 paola huaman luyo CHIQUITINA Pagado 60.00 60.00 0 29.3 0 30.7
8190 21/09/2024 Juana Lopez Chavez TOM Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8191 21/09/2024 jesus ojeda valdiviezo JUNO Pagado 15.00 15.00 0 4.5 0 10.5
8192 23/09/2024 Pagado 25.50 25.50 0 12.9 0 12.6
8194 23/09/2024 lisbet lucero sosa flores LUNA HOLLY Pagado 62.00 62.00 0 1 0 61
8195 23/09/2024 maligel mancual EVALUNA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
8196 23/09/2024 Pagado 6.30 6.30 0 1 0 5.3
8197 23/09/2024 X BOBIE Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
8198 23/09/2024 KELLY REYES NEYA Pagado 10.00 10.00 0 4 0 6
8199 24/09/2024 esmeralda atiquipa COCO Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
8200 24/09/2024 Soto Salazar, Enderson TAURUS Pagado 55.00 55.00 0 2 0 53
8201 24/09/2024 hernan prieto borja PECOSA Pagado 35.00 35.00 0 35 0 0
8202 24/09/2024 Emma gomez LUCAS Pagado 40.00 40.00 0 1 0 39
8203 24/09/2024 Pagado 22.00 22.00 0 12 0 10
8204 24/09/2024 julie bazan LOLA Pgdo/C 130.00 130.00 0 0 0 130
