AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
15111 01/04/2026 Yesenia cupare MAX Pagado 35.00 35.00 0 12 0 23
15112 01/04/2026 madeleine belen ZEUS Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
15113 01/04/2026 Yesenia cupare MAX Pagado 45.00 45.00 0 13.8 0 31.2
15114 01/04/2026 GUIOVANA HERNANDEZ PRINCESA Pagado 188.00 188.00 0 57.57 0 130.43
15115 01/04/2026 ZOE Pagado 35.00 35.00 0 5 0 30
15116 01/04/2026 yohrdan astola DUKKE Y TOBBY Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
15117 01/04/2026 Pagado 25.00 25.00 0 17.62 0 7.38
15118 01/04/2026 Renzo boza LUCAS Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
15119 01/04/2026 Angulo, Renzo CANELA Pagado 50.00 50.00 0 1 0 49
15120 01/04/2026 BRAULIO BARRIENTOS QUISPE YOSHI Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
15121 01/04/2026 Pagado 15.50 15.50 0 12 0 3.5
15122 01/04/2026 Pagado 17.00 17.00 0 13.22 0 3.78
15123 01/04/2026 Angela Ramos ATENEA Pagado 60.00 60.00 0 20.85 0 39.15
15124 01/04/2026 Pagado 25.00 25.00 0 11 0 14
15125 02/04/2026 MORALES Pagado 160.00 160.00 0 62.37 0 97.63
15126 02/04/2026 neli lucia aristizabal lozano SAMI Pagado 57.00 57.00 0 5.5 0 51.5
15127 02/04/2026 GUIOVANA HERNANDEZ PRINCESA Pagado 245.00 245.00 0 65.57 0 179.43
15128 02/04/2026 esmeralda atiquipa COCO Pagado 80.50 80.50 0 5.64 0 74.86
15129 02/04/2026 SOFIA PERES ZOE Pagado 53.00 53.00 0 7.63 0 45.37
15130 02/04/2026 lisbet bautista RUFINA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
15131 02/04/2026 Pagado 12.00 12.00 0 2.96 0 9.04
15132 02/04/2026 Pagado 10.00 10.00 0 5.5 0 4.5
15133 02/04/2026 Pagado 12.00 12.00 0 9.2 0 2.8
15134 02/04/2026 Pagado 6.00 6.00 0 0 0 6
15135 02/04/2026 Pagado 35.00 35.00 0 3 0 32
15136 02/04/2026 Pagado 17.00 17.00 0 2 0 15
15137 02/04/2026 Pagado 33.00 33.00 0 15.02 0 17.98
15138 02/04/2026 madeleine belen ZEUS Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
15139 02/04/2026 Pagado 17.00 17.00 0 2 0 15
15140 04/04/2026 yadira perez DANA Pagado 144.00 144.00 0 72.93 0 71.07
15141 04/04/2026 Luis Zamora MAX Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
15142 04/04/2026 lili taricuarima LOGAN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
15143 04/04/2026 silvia maldonado CARAMELO Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
15144 04/04/2026 luciana arevalo HAALAND Pagado 90.00 90.00 0 50 0 40
15145 04/04/2026 Pagado 225.00 225.00 0 156 0 69
15146 04/04/2026 Pagado 17.00 17.00 0 4 0 13
15147 04/04/2026 Pagado 15.00 15.00 0 1.6 0 13.4
15148 04/04/2026 Pagado 8.00 8.00 0 8 0 0
15149 04/04/2026 FRANCO JOEL CLAROS LUNA Pagado 45.00 45.00 0 20.12 0 24.88
15150 05/04/2026 TAYLOR Pagado 40.00 40.00 0 12 0 28
15151 05/04/2026 CHESTER Pagado 74.00 74.00 0 34.3 0 39.7
15152 05/04/2026 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
15153 05/04/2026 Pagado 60.00 60.00 0 30 0 30
15154 05/04/2026 Pagado 10.00 10.00 0 6.12 0 3.88
15155 05/04/2026 Pagado 12.00 12.00 0 8.6 0 3.4
15156 05/04/2026 KETO Pagado 135.00 135.00 0 99.35 0 35.65
15157 05/04/2026 Susan Miranda MILLY Pagado 50.00 50.00 0 8.93 0 41.07
15158 05/04/2026 nicky ayala GRINGA Pagado 20.00 20.00 0 2 0 18
15159 05/04/2026 ORTENCIA PEPE Pagado 40.00 40.00 0 35 0 5
15160 05/04/2026 Pagado 152.50 152.50 0 118.3 0 34.2
15161 05/04/2026 NENE Pagado 40.00 40.00 0 3 0 37
15162 06/04/2026 Manuel Garci­a Bengua WARI Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
15163 06/04/2026 maria celeste piedra aldea TOBI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
15164 06/04/2026 gladis perales KAALI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
15165 06/04/2026 ruth valverde CATALINA Pagado 34.00 34.00 0 6.56 0 27.44
15166 06/04/2026 martin maguiño BOTITAS Pagado 80.00 80.00 0 24.09 0 55.91
15167 06/04/2026 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
15168 06/04/2026 Pagado 15.00 15.00 0 9 0 6
15169 06/04/2026 danitza puerta SCOT Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
15170 06/04/2026 Pagado 10.00 10.00 0 8.04 0 1.96
15171 06/04/2026 Pagado 90.00 90.00 0 42.24 0 47.76
15172 06/04/2026 Pagado 53.30 53.30 0 25.3 0 28
15173 06/04/2026 Pagado 10.00 10.00 0 6 0 4
15174 06/04/2026 Pagado 25.00 25.00 0 16 0 9
15175 06/04/2026 Pagado 8.00 8.00 0 8 0 0
15176 07/04/2026 Chavarría, Doris BLANQUITO Pagado 107.50 107.50 0 79.93 0 27.57
15177 07/04/2026 BRAULIO BARRIENTOS QUISPE YOSHI Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
15178 07/04/2026 Pagado 8.00 8.00 0 8 0 0
15179 07/04/2026 Pgdo/C 30.00 30.00 0 15.02 0 14.98
15180 07/04/2026 Pagado 45.50 45.50 0 2.24 0 43.26
15181 07/04/2026 AYLEMIS HERNANDEZ MITSI Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
15182 07/04/2026 luciana arevalo HAALAND Pagado 14.00 14.00 0 4.27 0 9.73
15183 07/04/2026 lili cardenas LUCA Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
15184 08/04/2026 sinai rosas OLIVIA Pagado 60.00 60.00 0 22.89 0 37.11
15185 08/04/2026 Pagado 20.00 20.00 0 12 0 8
15186 08/04/2026 alexandra saens MINI Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
15187 08/04/2026 tatiana castillo chalco MANCHITAS Pagado 45.00 45.00 0 3 0 42
15188 08/04/2026 Pagado 8.00 8.00 0 4 0 4
15189 08/04/2026 SERENA Pagado 105.00 105.00 0 76.5 0 28.5
15190 09/04/2026 Pagado 10.50 10.50 0 2.59 0 7.91
15191 09/04/2026 Machuca Torres, Arsierea LEON Pagado 30.00 30.00 0 35 0 -5
15192 09/04/2026 rafael/ felix espinoza DAYRON Pagado 85.00 85.00 0 70 0 15
15193 09/04/2026 KIRA Pagado 98.00 98.00 0 16.9 0 81.1
15194 10/04/2026 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
15195 10/04/2026 lucero huincho TOCHOS Pagado 130.00 130.00 0 53 0 77
15196 11/04/2026 patricia chuquipul reyes CHIKIS Pagado 60.00 60.00 0 17.94 0 42.06
15197 11/04/2026 Angulo, Renzo CANELA Pagado 45.00 45.00 0 5 0 40
15198 11/04/2026 MILAGROS ALIAGA SOFIA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
15199 11/04/2026 renso pilco BAM BAM Pagado 80.00 80.00 0 50 0 30
15200 11/04/2026 patricia chuquipul reyes CHIKIS Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
15201 11/04/2026 margot loayza vargas BALTO Pagado 185.00 185.00 0 50 0 135
15202 11/04/2026 juana riquelme PRINCESA Pagado 100.00 100.00 0 17.94 0 82.06
15203 11/04/2026 Pagado 60.00 60.00 0 17.94 0 42.06
15204 11/04/2026 madeleine belen ZEUS Pagado 40.00 40.00 0 11 0 29
15205 11/04/2026 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
15206 11/04/2026 luciana arevalo HAALAND Pgdo/C 66.00 66.00 0 19.22 0 46.78
15207 11/04/2026 Pagado 20.00 20.00 0 4.88 0 15.12
15208 11/04/2026 victor rosales POPPY Pagado 46.00 46.00 0 13.2 0 32.8
15209 11/04/2026 CANDY Pagado 45.00 45.00 0 5 0 40
15210 11/04/2026 Pagado 40.00 40.00 0 19.85 0 20.15
15211 11/04/2026 wilder orizona MAYLO/OSA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
15212 13/04/2026 Pagado 8.00 8.00 0 0 0 8
15213 13/04/2026 CATALEYA SARAVIA BLIPPY Pagado 45.00 45.00 0 5 0 40
15214 13/04/2026 ALEJANDRINA QUISPE GRINGA Y NEGRITA Pagado 65.00 65.00 0 25.75 0 39.25
15215 13/04/2026 madeleine belen ZEUS Pagado 30.00 30.00 0 3 0 27
15216 13/04/2026 yesica herrera LEIDA Pagado 105.00 105.00 0 3 0 102
15217 13/04/2026 EDGAR QUISPE CANDY Pagado 35.00 35.00 0 5 0 30
15218 13/04/2026 Pagado 85.00 85.00 0 13 0 72
15219 13/04/2026 margot loayza vargas BALTO Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
TOTAL 0.00