AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
16772 01/09/2024 JUAN LOMPARTE MONEY Pagado 119.40 119.40 0 89.58 0 29.82
16773 01/09/2024 ALEJANDRA BINGO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16774 01/09/2024 Viviana Perez BLACKY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
16775 01/09/2024 Erika Valdeon GROOT Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16776 01/09/2024 MARIA FERNANDA DAPELLO MAGGIE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
16777 01/09/2024 Pagado 23.90 23.90 0 7.6 0 16.3
16778 01/09/2024 JOHNNY QUIROZ LUCKY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
16779 01/09/2024 ANDREA OSORIO DRAKO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16780 01/09/2024 Elsi Iturregui LEO VALENTINO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16781 02/09/2024 MONICA QUIÑONES ABBY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16782 02/09/2024 MONICA QUIÑONES ABBY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
16783 02/09/2024 JUAN LOMPARTE MONEY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16784 02/09/2024 DANIEL MILLA VALVERDE DUKI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16785 02/09/2024 MICHEL MORALES REINA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16786 02/09/2024 CAMILA QUIROZ KIRA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
16787 02/09/2024 JEANPOL DE LA CUBA BOMBOM Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
16788 02/09/2024 MARCO CASTAÑEDA BLU Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16789 02/09/2024 Pagado 26.70 26.70 0 17.9 0 8.8
16790 02/09/2024 Pagado 242.80 242.80 0 76.86 0 165.94
16791 02/09/2024 CINTIA DE LA CRUZ YAKO Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
16792 02/09/2024 EDGAR KALISAIN PEPPO Pagado 109.90 109.90 0 28.5 0 81.4
16793 02/09/2024 Pagado 20.00 20.00 0 9.32 0 10.68
16794 03/09/2024 SHARON CHEETO Pagado 77.00 77.00 0 13.22 0 63.78
16795 03/09/2024 Cristian CRISTINA Pagado 245.00 245.00 0 118 0 127
16796 03/09/2024 INGRID ROMERO ZUÑIGA MARSHAL Pagado 36.00 36.00 0 2.22 0 33.78
16797 03/09/2024 SAMIRA CORTEZ CHIDO Pagado 69.00 69.00 0 49.3 0 19.7
16798 03/09/2024 YESAME SOTELO JUPITER Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
16799 03/09/2024 NIMER ATOCHE TITAN Pagado 31.50 31.50 0 0 0 31.5
16800 03/09/2024 MARIA ALEJANDRA MACEDO MAKKI Pagado 50.90 50.90 0 15.68 0 35.22
16801 03/09/2024 ANDY ENRIQUEZ MAYA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16802 03/09/2024 ELIAS TAMAYO EIKO Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
16803 03/09/2024 CAMILA RUIZ POMPIN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16804 03/09/2024 Pagado 24.70 24.70 0 16.94 0 7.76
16805 03/09/2024 Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
16806 03/09/2024 Pagado 8.00 8.00 0 1.63 0 6.37
16807 03/09/2024 CRISS CERNA BELLA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16808 03/09/2024 ANGIE MAZZETTI DOLCE Pagado 41.00 41.00 0 16.38 0 24.62
16809 03/09/2024 Pagado 35.00 35.00 0 25 0 10
16810 03/09/2024 Pagado 67.00 67.00 0 48.24 0 18.76
16811 04/09/2024 fiorella iparaguirre TOBY Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16812 04/09/2024 LILIAN ORELLAN BOMBOM Pagado 155.00 155.00 0 21.43 0 133.57
16813 04/09/2024 Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
16814 04/09/2024 CARMEN ZORRILLA BONNIE Pagado 65.00 65.00 0 1.73 0 63.27
16815 04/09/2024 SOFIA PECANA Pagado 65.40 65.40 0 15.68 0 49.72
16816 04/09/2024 MARIANA ALESSANDRA ARGOS Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16817 04/09/2024 SANTOS MUÑOZ NIÑO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16818 04/09/2024 JHONATAN RIVERA TIMON Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
16819 04/09/2024 SILVANA SIU ITACHI Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
16820 04/09/2024 ALISON PINTO LUNO Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
16821 04/09/2024 ENRIQUE MERA PUCHIFU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16822 04/09/2024 ELIAS TAMAYO EIKO Pagado 12.60 12.60 0 8.92 0 3.68
16823 05/09/2024 JEAN CARLOS BEDRIÑADA BOLD Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16824 05/09/2024 LILIAN ORELLAN MIA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
16825 05/09/2024 Pagado 23.00 23.00 0 8.74 0 14.26
16826 05/09/2024 WALTER VILLAR KIRA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16827 05/09/2024 Pagado 34.10 34.10 0 18.76 0 15.34
16828 05/09/2024 CESAR GOMEZ XAMIRA Pagado 55.50 55.50 0 0 0 55.5
16829 05/09/2024 ROSA SARANGO SASHA Pagado 140.00 140.00 0 26.33 0 113.67
16830 05/09/2024 INGRID ESTRADA PICHON Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16831 05/09/2024 ARTURO MEDINA DANIELA Pagado 42.00 42.00 0 0 0 42
16832 05/09/2024 Pagado 35.00 35.00 0 25 0 10
16833 06/09/2024 HECTOR MARQUEZ CARBON Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
16834 06/09/2024 Pagado 70.90 70.90 0 47.87 0 23.03
16835 06/09/2024 ALDO SAILER NEGRITO Pagado 68.00 68.00 0 3 0 65
16836 06/09/2024 JHERALDINE ZABALETA KIRA Pagado 145.00 145.00 0 47.59 0 97.41
16837 06/09/2024 CELIA MARTINEZ MUÑECA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16838 06/09/2024 Pagado 20.00 20.00 0 5.56 0 14.44
16839 06/09/2024 MELSI FLORES RUBI Pagado 52.00 52.00 0 6.58 0 45.42
16840 06/09/2024 CARLO GUENGUE ODIN Pagado 46.50 46.50 0 0 0 46.5
16841 06/09/2024 HECTOR MARQUEZ CARBON Pagado 74.90 74.90 0 31.95 0 42.95
16842 06/09/2024 MELISA RAMOS MOLLY Pagado 46.00 46.00 0 0.46 0 45.54
16843 06/09/2024 Pagado 4.50 4.50 0 3 0 1.5
16844 06/09/2024 Pagado 10.50 10.50 0 3.09 0 7.41
16845 06/09/2024 NATI TRIVEÑO LOLA Pagado 44.80 44.80 0 0 0 44.8
16846 06/09/2024 CELIA MARTINEZ DOKI Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
16847 06/09/2024 GUADALUPE NANO Pagado 121.50 121.50 0 28.15 0 93.35
16848 06/09/2024 LUIS CHACALIAZA LAICA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16849 07/09/2024 ANGIE GUERRERO ROMEO Pagado 65.00 65.00 0 12.87 0 52.13
16850 07/09/2024 Pagado 32.00 32.00 0 23.24 0 8.76
16851 07/09/2024 MARIA RAMIREZ DIAMANTE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
16852 07/09/2024 Pagado 19.00 19.00 0 4.73 0 14.27
16853 07/09/2024 Pagado 74.90 74.90 0 61.33 0 13.57
16854 07/09/2024 EDUARDO CABALLERO SUNA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
16855 07/09/2024 EVELIN PRINCH Pagado 126.60 126.60 0 72.44 0 54.16
16856 07/09/2024 PATRICIA CABANILLAS MAIA Pagado 303.30 303.30 0 177.2 0 126.1
16857 07/09/2024 EMERSON ROMERO MOLLY Pagado 50.00 50.00 0 1.63 0 48.37
16858 07/09/2024 FIORELLA OLIVARES CARAMELO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16859 07/09/2024 SABRINA HERRERA SAMANTHA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16860 07/09/2024 SINDY CARVAJO SLADE Pagado 60.00 60.00 0 11.5 0 48.5
16861 07/09/2024 FRANK URIBE MARLEY Pagado 61.00 61.00 0 0.48 0 60.52
16862 07/09/2024 Rosario Vargas DEXTER Pagado 31.50 31.50 0 0 0 31.5
16863 07/09/2024 MERCI YAICATE HACHI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16864 07/09/2024 Anulado 80.00 80.00 0 61.09 0 18.91
16865 08/09/2024 Emmari Tineo ROSITA Pagado 40.50 40.50 0 0 0 40.5
16866 08/09/2024 MARTHA URIBE BLONDIE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16867 08/09/2024 Nancy Quispe CHANEL Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
16868 08/09/2024 VICTORIA FIGUEROA RUFFUS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16869 08/09/2024 Fiorella Rebatta MAIA Pagado 46.00 46.00 0 0 0 46
16870 08/09/2024 URSULA AGURTO ESPINOZA ABBY Pagado 35.50 35.50 0 0 0 35.5
16871 08/09/2024 ROCIO CASTAÑEDA NALA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16872 08/09/2024 YAQUELINE ARIAS LUKA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
16873 08/09/2024 JESUS FARFAN PUCCA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16874 09/09/2024 ANA CAYCHO YODA Pagado 70.00 70.00 0 12.87 0 57.13
16875 09/09/2024 Pagado 20.90 20.90 0 15.68 0 5.22
16876 09/09/2024 CAROLINA ROBI Pagado 106.60 106.60 0 49.33 0 57.27
16877 09/09/2024 Pagado 59.20 59.20 0 42.3 0 16.9
16878 09/09/2024 PAMELA PADILLA OCTAVIO Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
16879 09/09/2024 Pagado 59.20 59.20 0 42.3 0 16.9
16880 09/09/2024 Pagado 32.00 32.00 0 6.52 0 25.48
16881 09/09/2024 Robert Novoa LOLA Pagado 98.00 98.00 0 1.63 0 96.37
16882 09/09/2024 Pagado 11.90 11.90 0 8.9 0 3
16883 09/09/2024 Pagado 13.50 13.50 0 10.12 0 3.38
16884 10/09/2024 IRANIA ARTIGAS KEN Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16885 10/09/2024 JOHNNY QUIROZ LUCKY Pagado 95.00 95.00 0 48 0 47
16886 10/09/2024 HECTOR MARQUEZ CARBON Pagado 160.00 160.00 0 39 0 121
16887 10/09/2024 CLAUDIA DURAND BALOO Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
16888 10/09/2024 ADRIANO ATOM Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16889 10/09/2024 Pagado 5.00 5.00 0 0.78 0 4.22
16890 10/09/2024 CLAUDIA DURAND GRINGA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16891 10/09/2024 ANA MORENO RAYO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16892 10/09/2024 GISELLE LOVATO COPITO Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16893 10/09/2024 JULY HINOSTROZA DUKE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16894 10/09/2024 JELISBETH DEL VALLE LAYA DURAN NALA Pagado 35.50 35.50 0 0 0 35.5
16895 10/09/2024 ELIAS TAMAYO EIKO Pagado 25.50 25.50 0 0 0 25.5
16896 10/09/2024 Pagado 24.70 24.70 0 16.94 0 7.76
16897 11/09/2024 nancy contreras KIRA Pagado 98.00 98.00 0 26 0 72
16898 11/09/2024 Cristian CRISTINA Pagado 88.00 88.00 0 64 0 24
16899 11/09/2024 GINA ATOCHA LOLI Pagado 155.00 155.00 0 6.95 0 148.05
16900 11/09/2024 HECTOR MARQUEZ CARBON Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16901 11/09/2024 JHOANNY VILLAFUERTE OHANNA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16902 11/09/2024 BRIGIDA DE LA CRUZ SHAKIRA Pagado 115.00 115.00 0 52 0 63
16903 11/09/2024 DAVID RODRIGUEZ FRANKIE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16904 11/09/2024 Giovanna Ccanchi BLANCA NIEVES Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
16905 11/09/2024 MARTIN ZELAPOS LALA Pagado 127.90 127.90 0 26 0 101.9
16906 11/09/2024 Pagado 241.90 241.90 0 135.62 0 106.28
16907 11/09/2024 SOLANGEL HYDRA Pagado 148.00 148.00 0 6.4 0 141.6
16908 11/09/2024 Pagado 11.90 11.90 0 8.7 0 3.2
16909 11/09/2024 MARIELA BONELLI BROWNIE Pagado 8.00 8.00 0 1.63 0 6.37
16910 12/09/2024 CARLO GUENGUE ODIN Pagado 130.00 130.00 0 84.88 0 45.12
16911 12/09/2024 Anulado 105.00 105.00 0 0 0 105
16912 12/09/2024 Anulado 59.00 59.00 0 35.59 0 23.41
16913 12/09/2024 Anulado 16.00 16.00 0 3.26 0 12.74
16914 12/09/2024 IVONNE OCHOA CHARLOTTE Pagado 75.00 75.00 0 21.73 0 53.27
16915 12/09/2024 NIMER ATOCHE TITAN Pagado 59.80 59.80 0 0 0 59.8
16916 12/09/2024 SUELEN GUZMAN AMBAR Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16917 12/09/2024 KELLY ALCA KIRA Pagado 179.00 179.00 0 101.17 0 77.83
16918 12/09/2024 Pagado 24.70 24.70 0 16.94 0 7.76
16919 12/09/2024 ALEC SOTOMAYOR MARLBORO Pagado 105.00 105.00 0 24.58 0 80.42
16920 13/09/2024 Yasbell Arevalo BACO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
16921 13/09/2024 Melisa Sialer HANNA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
16922 13/09/2024 FIORELLA MARTINEZ BERLIN Pagado 43.80 43.80 0 0 0 43.8
16923 13/09/2024 NERI QUISPE GIORGIA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16924 13/09/2024 ANABEL YUPANQUI COTTON Pagado 47.90 47.90 0 5.66 0 42.24
16925 13/09/2024 Pagado 24.70 24.70 0 16.94 0 7.76
16926 13/09/2024 LOURDES GUTIERREZ DALLIA Pagado 72.00 72.00 0 0 0 72
16927 13/09/2024 FIORELLA HEREDIA PELUCHINA Pagado 250.00 250.00 0 98 0 152
16928 13/09/2024 LESLIE RICCER LOLA Pagado 25.50 25.50 0 0 0 25.5
16929 13/09/2024 Pagado 35.00 35.00 0 25 0 10
16930 13/09/2024 Pagado 20.90 20.90 0 6.8 0 14.1
16931 14/09/2024 ALDO SAILER NEGRITO Pagado 68.00 68.00 0 3 0 65
16932 14/09/2024 CARLOS PEREZ AQUILES Anulado 352.00 352.00 0 88.99 0 263.01
16933 14/09/2024 Pagado 58.00 58.00 0 14.5 0 43.5
16934 14/09/2024 JUAN MARTINEZ BLUE Pagado 47.00 47.00 0 1.73 0 45.27
16935 14/09/2024 BRYAN CHAVEZ BAILEY Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
16936 14/09/2024 JUANA PAOLA CABRERA HYUNKI Pagado 202.40 202.40 0 81.21 0 121.19
16937 14/09/2024 ZENAIDA COLQUEHUANCA HUAMAN BONGIE Pagado 65.00 65.00 0 12.87 0 52.13
16938 14/09/2024 Vanessa KIRA Pagado 68.00 68.00 0 44.5 0 23.5
16939 14/09/2024 JONATHAN ISUIZA SHUAN Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16940 14/09/2024 ALEJANDRO LAURA AGUILAR MINA Pagado 207.10 207.10 0 50.73 0 156.37
16941 14/09/2024 JOHNNY QUIROZ BALDO Pagado 140.00 140.00 0 44.38 0 95.62
16942 14/09/2024 LADY VASQUEZ BLUE Pagado 55.00 55.00 0 15.2 0 39.8
16943 14/09/2024 mayra muñoz ALBA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16944 14/09/2024 Pagado 50.00 50.00 0 15.2 0 34.8
16945 14/09/2024 Pagado 59.20 59.20 0 42.3 0 16.9
16946 14/09/2024 CECILIA GONZALEZ BELLOTA Anulado 100.00 100.00 0 0 0 100
16947 14/09/2024 Anulado 181.60 181.60 0 130.16 0 51.44
16948 15/09/2024 ELENA DANA Pagado 188.40 188.40 0 90.68 0 97.72
16949 15/09/2024 PATRICIA CALDERON ATENA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16950 15/09/2024 RENZO DUKE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16951 15/09/2024 LORENA BEJARANO CHIQUITA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16952 15/09/2024 Vanessa KIRA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
16953 15/09/2024 MARTHA CALLE WIRA Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
16954 15/09/2024 AMERICA ROJAS RODOLFO Pagado 42.00 42.00 0 0 0 42
16955 15/09/2024 KATERINE SOTOMAYOR TOMY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16956 15/09/2024 KATERINE SOTOMAYOR CIELO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16957 16/09/2024 YAJAIRA LOLA Anulado 115.50 115.50 0 4.78 0 110.72
16958 16/09/2024 Pagado 307.40 307.40 0 116.03 0 191.37
16959 16/09/2024 ANGIE GUERRERO CHANNEL Pagado 80.00 80.00 0 21.73 0 58.27
16960 16/09/2024 Elsi Iturregui LEO VALENTINO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
16961 16/09/2024 Pagado 48.00 48.00 0 24 0 24
16962 16/09/2024 EVELYN POLO PINKY Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
16963 16/09/2024 ALEJANDRA RIGOBERTO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
16964 16/09/2024 MILAGROS CAMPOS MAIA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16965 16/09/2024 MILAGROS CAMPOS MOANA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
16966 16/09/2024 MICHAEL RIVERA TITA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16967 16/09/2024 JEAN OJEDA HACHI Pagado 96.00 96.00 0 2.25 0 93.75
16968 16/09/2024 LYNN ISABELLA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16969 16/09/2024 INGRID ESTRADA PICHON Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
16970 16/09/2024 Pagado 57.50 57.50 0 33.7 0 23.8
16971 16/09/2024 Pagado 35.00 35.00 0 25 0 10
16972 16/09/2024 Pagado 28.90 28.90 0 9.96 0 18.94
16973 17/09/2024 JOHNNIER VIVANCO LOGAN Pagado 153.90 153.90 0 66.22 0 87.68
16974 17/09/2024 leslie sanchez PRINCESA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
16975 17/09/2024 mayra muñoz ALBA Pagado 175.00 175.00 0 98 0 77
16976 17/09/2024 CAROL ALVARADO MC FLURRY Pagado 110.00 110.00 0 21.98 0 88.02
16977 17/09/2024 CRISTIAN SANCHEZ CASH Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
16978 17/09/2024 LUIS ROJAS REVILLA CHARLOTE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16979 17/09/2024 MIRNA VERA CALDERON MOLLY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
16980 17/09/2024 RENZO QUISPE BRAKO Pagado 78.00 78.00 0 0 0 78
16981 17/09/2024 Fabiola LUNA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
16982 17/09/2024 yeanali COPITO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16983 17/09/2024 FIORELLA ALVARADO ATENEA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
16984 17/09/2024 TAMARA BENITEZ CCASA KISHA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16985 17/09/2024 FIORELLA ALVARADO ATENEA Pagado 40.00 40.00 0 14.9 0 25.1
16986 17/09/2024 Pagado 5.00 5.00 0 0 0 5
16987 17/09/2024 ELIAS TAMAYO EIKO Pagado 22.50 22.50 0 0 0 22.5
16988 17/09/2024 IVETTE RILL SPARKY Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
16989 17/09/2024 ANGIE MAZZETTI DOLCE Pagado 41.00 41.00 0 16.38 0 24.62
16990 18/09/2024 KASSANDRA CHESTER Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
16991 18/09/2024 ALEXANDER PONTE BOBY Pagado 895.00 895.00 0 143 0 752
16992 18/09/2024 mayra muñoz ALBA Pagado 520.00 520.00 0 40 0 480
16993 18/09/2024 FABIANA CHIQUITO Pagado 36.00 36.00 0 0.48 0 35.52
16994 18/09/2024 mayra muñoz ALBA Pagado 26.00 26.00 0 6.24 0 19.76
16995 18/09/2024 victor cortez MARSHALL Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16996 18/09/2024 MILAGROS VARGAS TAFI Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
16997 18/09/2024 PIERINA MARQUEZ SPIKE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
16998 18/09/2024 Pagado 71.00 71.00 0 2.5 0 68.5
16999 18/09/2024 NAADYN RAMIREZ MILANESA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
17000 18/09/2024 OSCAR CAVERO MAYA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
17001 19/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 0.3 0 9.7
17002 19/09/2024 BRIANNA CHUMPITASI OREO Pagado 130.00 130.00 0 44.99 0 85.01
17003 19/09/2024 JULIANA CONTRERAS CONNIE Pagado 205.00 205.00 0 98 0 107
17004 19/09/2024 JOSE RAMIREZ TILSA Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
17005 19/09/2024 LENNY ANCCO TOBY Pagado 100.70 100.70 0 42.3 0 58.4
17006 19/09/2024 VANESSA SALINAS LUNA Pagado 78.00 78.00 0 0 0 78
17007 19/09/2024 MEDALY LUNA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
17008 19/09/2024 Anulado 11.50 11.50 0 2.73 0 8.77
17009 19/09/2024 Pagado 26.00 26.00 0 18.56 0 7.44
17010 20/09/2024 SAIDA BOLIVAR RINGO Pagado 398.50 398.50 0 285.19 0 113.31
17011 20/09/2024 PATRICIA BRAVO KIRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
17012 20/09/2024 MARIBEL MARQUEZ CADY Pagado 170.00 170.00 0 0 0 170
17013 20/09/2024 ERIKA VILLAVERDE LUNA Pagado 100.00 100.00 0 18.22 0 81.78
17014 20/09/2024 Yuvica TINA Pagado 124.00 124.00 0 50.17 0 73.83
17015 20/09/2024 ANDY WILMER VELASCO REYES CHATO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
17016 20/09/2024 Pagado 30.00 30.00 0 11 0 19
17017 20/09/2024 MARIELA BONELLI BROWNIE Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
17018 20/09/2024 stephany diaz NANO Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
17019 20/09/2024 Claudia Sanchez BAKI Pagado 22.50 22.50 0 0 0 22.5
17020 21/09/2024 JOSE GUERRA CASTILLO LUNA Pagado 75.00 75.00 0 21.73 0 53.27
17021 21/09/2024 DAVID TAPIA RONDERITO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
17022 21/09/2024 ADOLFO RAMOS ARGOS Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
17023 21/09/2024 LUIS GARCIA ESPINOZA CHESTER Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
17024 21/09/2024 Pagado 17.90 17.90 0 11.83 0 6.07
17025 21/09/2024 lucia viera MICHINA Pagado 15.00 15.00 0 0.3 0 14.7
17026 21/09/2024 YANDELY HERRERA KILLA Pagado 95.30 95.30 0 39.13 0 56.17
17027 21/09/2024 NAHOMI CAMPOS DEXTER Pagado 58.70 58.70 0 10.43 0 48.27
17028 21/09/2024 GINA HERRADA ARES Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
17029 21/09/2024 JENNIFER URDANETA MANIN Pagado 195.10 195.10 0 0 0 195.1
17030 21/09/2024 carlos canasa MATHIUS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
17031 21/09/2024 LUIS ALFARO DULCE Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
17032 21/09/2024 NATHALI ACUÑA THOR Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
17033 22/09/2024 FIORELLA MARTINEZ BERLIN Pagado 122.00 122.00 0 48 0 74
17034 22/09/2024 sofia coello MELLO Pagado 42.00 42.00 0 15.99 0 26.01
17035 22/09/2024 ivett santisteban HASTAGH Pagado 42.00 42.00 0 0 0 42
17036 22/09/2024 CESAR HERRERA LUCAS Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
17037 22/09/2024 ADRIANA CORDOBA COCO Pagado 101.00 101.00 0 0 0 101
17038 22/09/2024 ALEXANDER HIGINIO MOSSI Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
17039 22/09/2024 DORA SIGUAS PELUSA Pagado 42.00 42.00 0 0 0 42
17040 22/09/2024 NADIA MUÑECA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
17041 22/09/2024 OSCAR LUJAN PALOMINO PELUCHIN Pagado 47.00 47.00 0 0 0 47
17042 22/09/2024 LEIDY PALIZA SASHA Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
17043 22/09/2024 Pagado 19.20 19.20 0 7.14 0 12.06
17044 23/09/2024 CESAR HERRERA LUCAS Pagado 199.50 199.50 0 119.05 0 80.45
17045 23/09/2024 GINA ATOCHA LOLI Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
17046 23/09/2024 GINA ATOCHA TADEO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
17047 23/09/2024 STEPHANY RAFAILE PEKI Pagado 63.00 63.00 0 13.93 0 49.07
17048 23/09/2024 EMMA DIAZ LUNA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
17049 23/09/2024 MICHAEL HIDALGO BUCK Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
17050 23/09/2024 VANESSA LINDA Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
17051 23/09/2024 Cristina Ibañez SKY Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
17052 23/09/2024 Yasbell Arevalo BACO Pagado 214.00 214.00 0 110.23 0 103.77
17053 24/09/2024 Pagado 40.90 40.90 0 15.59 0 25.31
17054 24/09/2024 JIMENA CASTILLO LORENZO Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
17055 24/09/2024 LORENA ROMERO MIA Anulado 80.00 80.00 0 0 0 80
17056 24/09/2024 Pagado 59.20 59.20 0 42.3 0 16.9
17057 24/09/2024 LUIS TORRES RUFIAN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
17058 24/09/2024 LAURA ESPINOZA CERNA ALOHA Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
17059 24/09/2024 VANIA VALLADARES PRINCIPE Pagado 87.50 87.50 0 9 0 78.5
17060 24/09/2024 Pagado 59.20 59.20 0 42.3 0 16.9
17061 24/09/2024 LILIAN ORELLAN MOZA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
17062 24/09/2024 GABRIELA VANITAS Pagado 55.00 55.00 0 16.45 0 38.55
17063 24/09/2024 JUAN MARTINEZ BLUE Pagado 11.90 11.90 0 8.7 0 3.2
17064 24/09/2024 RENATO QUISPE LUCAS Pagado 75.00 75.00 0 23.16 0 51.84
17065 24/09/2024 ANA RUA MANCHAS Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
17066 24/09/2024 Jose Ortiz TOBY Pagado 187.40 187.40 0 46.38 0 141.02
17067 24/09/2024 Lilian Grados MILO Pagado 27.00 27.00 0 0 0 27
17068 24/09/2024 CESAR GOMEZ XAMIRA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
17069 24/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 4.75 0 5.25
17070 24/09/2024 LORENA ROMERO MIA Pagado 72.00 72.00 0 0 0 72
17071 24/09/2024 Pagado 17.50 17.50 0 11.03 0 6.47
17072 25/09/2024 JUAN LOMPARTE MONEY Pagado 130.00 130.00 0 44.99 0 85.01
17073 25/09/2024 AMBROSIO CORDOVA ROCKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
17074 25/09/2024 mayra muñoz ALBA Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
17075 25/09/2024 ELENA CAMPOS BULLET Pagado 94.80 94.80 0 1.8 0 93
17076 25/09/2024 ENRIQUE MERA PUCHIFU Pagado 51.00 51.00 0 0.48 0 50.52
17077 25/09/2024 Pagado 32.00 32.00 0 0 0 32
17078 25/09/2024 MAYRA CHOCOLATE Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
17079 25/09/2024 JOHN REBATTA SIMBA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
17080 25/09/2024 ALEXANDRA VILLANUEVA BLANCA Pagado 145.00 145.00 0 0 0 145
17081 25/09/2024 ALESSANDRA IZQUIERDO KIRA Pagado 186.90 186.90 0 50.8 0 136.1
17082 25/09/2024 MARTHA URIBE BLONDIE Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
