AÑO           
VENTA
FECHA
CLIENTE
PACIENTE
ESTADO
F.PAGO
IMPORTE
COBRADO
POR COBRAR
COSTO VTAS
C.INSUMOS
GANANCIA
VER
9045 01/09/2024 ANDRES NAVARRO SHAGGY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9046 01/09/2024 JUAN LLANOS IKKY Pagado 146.50 146.50 0 0 0 146.5
9047 01/09/2024 LILIANA SILVESTRE REYNA Pagado 141.50 141.50 0 0 0 141.5
9048 01/09/2024 JENNY MACEDO ISABELLA MACEDO Pagado 126.00 126.00 0 0 0 126
9049 01/09/2024 Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9050 01/09/2024 Pagado 79.00 79.00 0 79 0 0
9051 04/09/2024 RAUL CARRANZA PELUCHIN Pagado 45.00 45.00 0 50 0 -5
9052 04/09/2024 RAUL CARRANZA PELUCHIN Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9053 04/09/2024 JENNY MACEDO ISABELLA MACEDO Pagado 56.00 56.00 0 0 0 56
9054 04/09/2024 SRA . MARILU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9055 04/09/2024 LUIS OLORTEGUI BLANCA Pagado 225.00 225.00 0 0 0 225
9056 04/09/2024 ELIZABETH CALDERON BEKAN Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9057 04/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9058 04/09/2024 JENIFER LOPEZ TOM Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9059 04/09/2024 YANINA SANTONE CHISPA Pagado 135.00 135.00 0 0 0 135
9060 04/09/2024 JENIFER LOPEZ TOM Pagado 31.50 31.50 0 0 0 31.5
9061 04/09/2024 SARA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9062 04/09/2024 Pagado 22.00 22.00 0 0 0 22
9063 04/09/2024 Pagado 3.50 3.50 0 0 0 3.5
9064 05/09/2024 Barbara Ruiz BIYU Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9065 05/09/2024 AIDE MEJIA BLANCA Pagado 450.00 450.00 0 0 0 450
9066 05/09/2024 JARUMY HOYOS RODOLFO Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
9067 05/09/2024 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
9068 05/09/2024 Pagado 88.00 88.00 0 0 0 88
9069 05/09/2024 JARUMY HOYOS RODOLFO Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9070 06/09/2024 KATY ALDANA SOL CANELA Pagado 60.00 60.00 0 50 0 10
9071 06/09/2024 SR.A MARILU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9072 06/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
9073 06/09/2024 samantha ruiz PYXIS Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9074 06/09/2024 JENNY MACEDO ISABELLA MACEDO Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
9075 06/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 355.00 355.00 0 0 0 355
9076 06/09/2024 LUZ ROJAS TAPIA KENIA Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9077 06/09/2024 patricia calderon FUSHOCO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9078 06/09/2024 Pagado 23.50 23.50 0 0 0 23.5
9079 06/09/2024 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9080 07/09/2024 Pagado 28.00 28.00 0 0 0 28
9081 07/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9082 07/09/2024 JONEL ORÈ MIA Pagado 175.00 175.00 0 0 0 175
9083 07/09/2024 CLARA CHUNGA ZIMBA Pagado 43.00 43.00 0 0 0 43
9084 07/09/2024 GIANCARLOS ORTIZ PEREZ TOKIO Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
9085 07/09/2024 ALDAHIR MARADONA HACHI Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9086 07/09/2024 patricia calderon FUSHOCO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9087 07/09/2024 JESSICA SALINAS MESA ZOE Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9088 07/09/2024 samantha ruiz PYXIS Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9089 07/09/2024 NELLY SAAVEDRA TOTO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9090 07/09/2024 Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9091 07/09/2024 IVONE HOYOS NACHO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9092 08/09/2024 MARIAELENA PEREZ BAMBINA Pagado 120.50 120.50 0 0 0 120.5
9093 08/09/2024 MARY DUARDE BECKY Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9094 08/09/2024 MARIO GUERRERO BENJIM Pagado 201.00 201.00 0 0 0 201
9095 08/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9096 08/09/2024 samantha ruiz PYXIS Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
9097 08/09/2024 FABIAN RUJEL CANALES REINA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9098 08/09/2024 LEONILAS RAMOS MIKITO Pagado 106.00 106.00 0 79 0 27
9099 08/09/2024 Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
9100 08/09/2024 SAMIRA OBREGON COPITO Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9101 08/09/2024 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9102 08/09/2024 Ayme Aquíno BICHO Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
9103 08/09/2024 CAMILA ECHEGANIA BANDIDO Pagado 291.00 291.00 0 0 0 291
9104 10/09/2024 HAROLD MEDINA KIRA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9105 10/09/2024 GABRIELA VARON LUNA Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9106 10/09/2024 FABRICIO ESQUIVEL GOTTEN Pagado 85.00 85.00 0 0 0 85
9107 10/09/2024 DESCONOCIDO DESCONOCIDO Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
9108 10/09/2024 JENNY MACEDO ISABELLA MACEDO Pagado 59.00 59.00 0 0 0 59
9109 11/09/2024 CALY TUCTO LOGAN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9110 11/09/2024 CALY TUCTO LOGAN Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9111 11/09/2024 RUTH CAVERO YUKI Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9112 11/09/2024 LUIS CASAFRANCA PRADO BLANCO Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9113 11/09/2024 HAROLD MEDINA KIRA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9114 12/09/2024 ALEXANDRA SALDAÑA CLOE Pagado 120.00 120.00 0 0 0 120
9115 12/09/2024 MARIO ANGULO ROCKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9116 12/09/2024 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9117 12/09/2024 JOSE MANUEL CASTAÑEDA BRUCE Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
9118 12/09/2024 GABRIELA GOMEZ FLASH Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9119 12/09/2024 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9120 12/09/2024 Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9121 12/09/2024 Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9122 13/09/2024 ANDRE ALARCON LUCKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9123 13/09/2024 ANDRE ALARCON LUCKY Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9124 13/09/2024 ELIZABETH RUIZ OLORTINA MONCHI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9125 13/09/2024 Pagado 550.00 550.00 0 0 0 550
9126 13/09/2024 MINELA JORDINA JEIKA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9127 13/09/2024 Pagado 155.00 155.00 0 0 0 155
9128 13/09/2024 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9129 13/09/2024 Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9130 13/09/2024 Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9131 14/09/2024 JUAN CARLOS ORE LUNA Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9132 14/09/2024 SAIDA CONTRERAS CANELA Pagado 192.00 192.00 0 0 0 192
9133 14/09/2024 MATIAS AMARO MAKY Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9134 14/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
9135 14/09/2024 JARUMY HOYOS RODOLFO Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
9136 14/09/2024 MINELA JORDINA JEIKA Pagado 12.00 12.00 0 0 0 12
9137 14/09/2024 ANDREA CALATAN MAGUIE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9138 14/09/2024 diana obregon LUNA Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9139 14/09/2024 CARLOS VARAS LYN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9140 14/09/2024 ALDAHIR MARADONA HACHI Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9141 14/09/2024 ELIZABETH SERRANO CLOE Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9142 14/09/2024 ELIZABETH SERRANO CLOE Pagado 23.00 23.00 0 0 0 23
9143 15/09/2024 CAROLINA MARCOS MACHITO Pagado 84.00 84.00 0 0 0 84
9144 15/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9145 15/09/2024 SAIDA CONTRERAS JERRY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9146 15/09/2024 ROSA CASTRO KIARA Pagado 51.00 51.00 0 0 0 51
9147 15/09/2024 ROSA CASTRO KIARA Pagado 124.00 124.00 0 0 0 124
9148 15/09/2024 JARUMY HOYOS RODOLFO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9149 15/09/2024 MARIA CHOCA BOBY Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
9150 15/09/2024 CARMEN MORENO MISHO Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
9151 15/09/2024 MARIA CHOCA BOBY Pagado 24.00 24.00 0 0 0 24
9152 15/09/2024 Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9153 15/09/2024 PERRITO DE LA VECINA Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
9154 15/09/2024 ELIZABETH TALAVERANO LINGO Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9155 15/09/2024 ANDREA RODRIGUEZ LYA Pagado 142.50 142.50 0 0 0 142.5
9156 15/09/2024 Pagado 52.00 52.00 0 0 0 52
9157 17/09/2024 FABRICIO ESQUIVEL GOTTEN Pagado 28.50 28.50 0 0 0 28.5
9158 17/09/2024 Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9159 17/09/2024 MICAELA FUENTES WANDA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
9160 17/09/2024 MAGDA ALEGRE KUKY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9161 17/09/2024 Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9162 17/09/2024 MAYTE PANDURO CHISPA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9163 17/09/2024 JOSE SALINAS FLORES BLACK Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9164 17/09/2024 Pagado 25.00 25.00 0 0 0 25
9165 17/09/2024 GUCCI Pagado 103.00 103.00 0 0 0 103
9166 17/09/2024 AIDA PUN LAY HADES Pagado 30.00 30.00 0 0 0 30
9167 17/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9168 17/09/2024 SAMUEL FERRER LUKE Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9169 18/09/2024 RUTH CAVERO YUKI Pagado 28.00 28.00 0 0 0 28
9170 18/09/2024 SRA. MARILU Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9171 18/09/2024 PEDRO CASTILLO LOKI Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9172 18/09/2024 PARKER Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9173 18/09/2024 MAGDA ALEGRE KUKY Pagado 72.00 72.00 0 55 0 17
9174 18/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 132.00 132.00 0 0 0 132
9175 18/09/2024 Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
9176 19/09/2024 ALBERTO VEGA SORA Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9177 19/09/2024 NEGDA RIOS NERITA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9178 19/09/2024 MARLEY Pagado 426.00 426.00 0 0 0 426
9179 19/09/2024 GATITA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9180 19/09/2024 Pagado 32.50 32.50 0 0 0 32.5
9181 19/09/2024 CRISTINA MEJIA RAFÙ Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9182 20/09/2024 NEGDA RIOS NERITA Pagado 139.00 139.00 0 0 0 139
9183 20/09/2024 MILAGROS SALAZAR MARIA PELUSA PAZ Pagado 55.00 55.00 0 0 0 55
9184 20/09/2024 Pagado 9.00 9.00 0 0 0 9
9185 20/09/2024 SR. MARILU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9186 20/09/2024 MARIA JOSE DIAZ IBAZETA ROCKY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9187 20/09/2024 EDILBERTO REYES CAMUCHITA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9188 21/09/2024 ALAN BALLON EYLI Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9189 21/09/2024 RICARDO CARDENAS BUMY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9190 21/09/2024 MILAGROS SANDOVAL ODDY Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9191 21/09/2024 EDILBERTO REYES CAMUCHITA Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
9192 21/09/2024 MICAELA FUENTES WANDA Pagado 600.00 600.00 0 0 0 600
9193 21/09/2024 MICAELA FUENTES WANDA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
9194 21/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 130.00 130.00 0 0 0 130
9195 21/09/2024 ADRIANA FALCON DASHA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9196 21/09/2024 MARIA JOSE DIAZ IBAZETA ROCKY Pagado 55.00 55.00 0 55 0 0
9197 21/09/2024 Pagado 95.00 95.00 0 0 0 95
9198 21/09/2024 Pagado 20.00 20.00 0 0 0 20
9199 21/09/2024 MARIO DUEÑAS CHISPA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9200 21/09/2024 PELUCHIN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9201 21/09/2024 EDWARD GUAMAN PILIN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9202 21/09/2024 JOSE MANUEL CASTAÑEDA BRUCE Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9203 21/09/2024 ISAI PAITAN TEJADA MAX Pagado 380.00 380.00 0 0 0 380
9204 21/09/2024 JESUS CASTILLO OTTO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9205 21/09/2024 MICAELA FUENTES WANDA Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9206 21/09/2024 ANTONELLA CASTILLO PALACIOS SASHA Pagado 282.00 282.00 0 0 0 282
9207 21/09/2024 JOSE TOVAR LAYKER Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9208 21/09/2024 SR. MARILU Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
9209 21/09/2024 SRA. MARILU Pagado 110.00 110.00 0 0 0 110
9210 22/09/2024 JESUS CASTILLO OTTO Pagado 360.50 360.50 0 0 0 360.5
9211 22/09/2024 jenny hurtado DOBBY Pagado 86.50 86.50 0 0 0 86.5
9212 22/09/2024 MICAELA FUENTES WANDA Pagado 72.50 72.50 0 0 0 72.5
9213 22/09/2024 EDILBERTO REYES CAMUCHITA Pagado 83.50 83.50 0 0 0 83.5
9214 22/09/2024 CARMEN MORENO MISHO Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9215 22/09/2024 EDILBERTO REYES CAMUCHITA Pagado 90.00 90.00 0 0 0 90
9216 22/09/2024 ANTONIO CARRANZA MILAN Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9217 22/09/2024 JOSE MANUEL CASTAÑEDA BRUCE Pagado 100.00 100.00 0 79 0 21
9218 22/09/2024 JOSE MANUEL CASTAÑEDA BRUCE Pagado 112.00 112.00 0 0 0 112
9219 22/09/2024 MARIA LUISA OLIVERA DAVILA ODIN Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9220 22/09/2024 JESICA NAVARRO ZEUS Pagado 322.50 322.50 0 0 0 322.5
9221 24/09/2024 cecibel flores SHERTER Pagado 50.00 50.00 0 50 0 0
9222 24/09/2024 CHRISTIAN MOISES RIVERA LOGAN Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9223 24/09/2024 Pagado 10.00 10.00 0 0 0 10
9224 24/09/2024 Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9225 24/09/2024 SRA. MARILU Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9226 24/09/2024 Pagado 550.00 550.00 0 0 0 550
9227 24/09/2024 XIOMARA VALLE LUNA Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9228 24/09/2024 FRESIA BAZAN HACHI Pagado 260.00 260.00 0 0 0 260
9229 25/09/2024 MARIA LUISA SEGOVIA GARCIAGODOS MINIE Pagado 149.00 149.00 0 0 0 149
9230 25/09/2024 EDDY LAPA SAMY Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9231 25/09/2024 KATY ALDANA SOL CANELA Pagado 245.00 245.00 0 0 0 245
9232 26/09/2024 SRA. MARILU Pagado 215.00 215.00 0 0 0 215
9233 26/09/2024 FIORELLA OBLITAS SAKURA Pagado 210.00 210.00 0 0 0 210
9234 26/09/2024 MIRKO SACCSEA WHITE Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9235 26/09/2024 VALESKA RUIZ KITTY Pagado 15.00 15.00 0 0 0 15
9236 26/09/2024 VALESKA RUIZ KITTY Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9237 26/09/2024 Pagado 65.00 65.00 0 0 0 65
9238 26/09/2024 lorena fernandez prieto ALBUS Pagado 240.00 240.00 0 0 0 240
9239 26/09/2024 VALESKA RUIZ KITTY Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9240 26/09/2024 pilar zorrilla ROMA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9241 27/09/2024 DIEGO AGUIRRE LUCA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9242 27/09/2024 fiorella mendez JAGER Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9243 27/09/2024 MARIO ANGULO ROCKY Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9244 27/09/2024 MARIO ANGULO ROCKY Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9245 27/09/2024 TREICY MAYORGA EVEREST Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9246 27/09/2024 KATHERINE NAVARRETE CANELA Pagado 45.00 45.00 0 0 0 45
9247 27/09/2024 lorena fernandez prieto ALBUS Pagado 207.00 207.00 0 0 0 207
9248 27/09/2024 KATY ALDANA SOL CANELA Pagado 67.50 67.50 0 0 0 67.5
9249 27/09/2024 Pagado 200.00 200.00 0 0 0 200
9250 27/09/2024 CAROLINA MARCOS MACHITO Pagado 140.00 140.00 0 0 0 140
9251 28/09/2024 EDILBERTO REYES CAMUCHITA Pagado 71.00 71.00 0 0 0 71
9252 28/09/2024 ROSALBINA MACHACA QUINTANA TOSHIRO Pagado 280.00 280.00 0 0 0 280
9253 28/09/2024 JARUMY HOYOS RODOLFO Pagado 75.00 75.00 0 0 0 75
9254 28/09/2024 Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
9255 28/09/2024 HAROLD MEDINA KIRA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9256 28/09/2024 marilu ramirez NATASHA Pagado 300.00 300.00 0 0 0 300
9257 28/09/2024 ADRIANA FALCON DASHA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9258 28/09/2024 GABRIELA VARON LUNA Pagado 105.00 105.00 0 0 0 105
9259 28/09/2024 FIORELLA OBLITAS SAKURA Pagado 104.00 104.00 0 0 0 104
9260 28/09/2024 YAJAIRA FLORES MERINO NOAH Pagado 100.00 100.00 0 0 0 100
9261 28/09/2024 eliane SPOT Pagado 50.00 50.00 0 0 0 50
9262 28/09/2024 CAROLINA MARCOS MACHITO Pagado 360.00 360.00 0 0 0 360
9263 28/09/2024 CARLOS VARAS LYN Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9264 28/09/2024 ROSALBINA MACHACA QUINTANA TOSHIRO Pagado 24.00 24.00 0 0 0 24
9265 28/09/2024 ELIZABETH SERRANO CLOE Pagado 70.00 70.00 0 0 0 70
9266 28/09/2024 YANELLY BEDRIÑANA VIELA Pagado 115.00 115.00 0 0 0 115
9267 29/09/2024 ADRIANA FALCON DASHA Pagado 65.50 65.50 0 0 0 65.5
9268 29/09/2024 ADRIANA FALCON DASHA Pagado 60.00 60.00 0 0 0 60
9269 29/09/2024 SANTIAGO HIPOLO FORES Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9270 29/09/2024 SANTIAGO HIPOLO FORES Pagado 40.00 40.00 0 0 0 40
9271 29/09/2024 ROSA LEO GRINGA Pagado 179.50 179.50 0 0 0 179.5
9272 29/09/2024 Pagado 79.00 79.00 0 79 0 0
9273 29/09/2024 marilu ramirez NATASHA Pagado 150.00 150.00 0 0 0 150
9274 29/09/2024 JULI INGA LUPITO Pagado 35.00 35.00 0 0 0 35
9275 29/09/2024 MARIO GUERRERO LARA Pagado 80.00 80.00 0 0 0 80
TOTAL 0.00